Meny       Start   X °C

- NOAA-Style Climate Reports

NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 Mars

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME: Schippach-Miltenberg   CITY: Miltenberg Village Schippach STATE: Bavaria
ELEV: 390 LAT: 49  : 40 : 12 LONG: 9 : 18 :  50

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                      DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED   HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    00.7    04.3   16:55   -02.9   04:10     17.0     00.0    00.0   05.1     25.9    12:02      NE
02    02.3    06.5   15:52   -01.9   07:11     16.2     00.0    00.0   05.2     25.9    14:24     ENE
03    04.1    10.4   15:23   -02.1   04:21     14.9     00.0    00.0   03.5     16.6    12:26      W 
04    05.4    11.5   15:35   -00.7   05:22     13.5     00.0    00.0   03.9     16.6    13:43     WSW
05    06.5    13.7   15:49   -00.7   06:40     12.3     00.0    00.0   03.9     12.9    13:25     WSW
06    08.5    15.8   13:59    01.1   06:33     10.2     00.0    00.0   03.6     14.8    15:08      SW
07    09.3    16.0   15:07    02.6   05:33     09.6     00.0    00.0   03.4     14.8    14:06     WNW
08    10.4    16.1   15:38    04.8   07:05     08.6     00.0    00.0   04.3     20.4    13:42     NNE
09    10.2    15.9   15:22    04.5   06:50     08.9     00.0    00.0   03.6     18.5    15:16      N 
10    10.3    15.4   13:06    05.2   07:33     08.7     00.0    00.0   05.4     24.1    17:20      SW
11    09.3    13.4   15:38    05.2   00:00     09.6     00.0    00.0   05.2     24.1    11:40     WSW
12    03.5    05.4   15:46    01.5   23:57     14.2     00.0    06.0   04.2     16.6    12:15     NNW
13    02.9    05.4   12:45    00.4   06:08     15.5     00.0    00.6   03.8     18.5    14:31      NE
14    02.8    05.2   14:26    00.3   08:43     15.6     00.0    00.0   05.0     18.5    21:11      N 
15    03.4    06.1   16:32    00.7   02:53     15.0     00.0    00.0   14.3     38.9    14:05      NE
16    04.3    08.9   15:35   -00.3   00:00     14.6     00.0    00.0   11.2     37.0    12:48      NE
17    02.0    06.6   12:33   -02.6   06:54     16.7     00.0    00.0   09.3     42.5    12:49      NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.3 (5.6)   16.1  day 08    -02.9  day 01   221.0    000.0   006.6   05.6     42.6   day 17     NNE
Min <   30: 17
Max Rain: 6.0 ON 12-03-25
Days of Rain: 2 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)