| 3.2 | 00:41 | Heute | 01:11 | 4.6 |
| 11.6 | 5 | März | 1 | 16.2 |
| 19.3 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 27.3 |
| 7.8° | 01:11 | Heute | 01:01 | 6.1° |
| 15.6° | 7 | März | 2 | 0.2° |
| 18.1° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 4°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 2-5 mph Regen 0% |
|
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 277° W | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 73.0 | 22.8 | |
| 1 | 77.5 | 24.9 |
| 3 | 74.8 | 23.6 |
| 24 | 86.9 | 29.3 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |