| 3.4 | 00:11 | Heute | 00:11 | 3.7 |
| 18 | 1 | März | 1 | 26 |
| 31 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 44 |
| 6.4° | 00:21 | Heute | 02:31 | 3.1° |
| 14.2° | 4 | März | 2 | 0.2° |
| 18.1° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Misty |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 3°C Misty Windgeschwindigkeit-Böeen 7-9 km/h Regen 0% |
|
| 2 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 242° WSW | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 93.3 | 32.2 | |
| 1 | 90.2 | 30.8 |
| 3 | 82.3 | 27.1 |
| 24 | 72.1 | 22.3 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |