| 10.9 | 01:41 | Heute | 01:41 | 15.2 |
| 27 | 3 | Februar | 3 | 37 |
| 31 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 44 |
| 1.1° | 12:41 | Heute | 07:41 | -4.3° |
| 9.2° | 11 | Februar | 20 | -4.3° |
| 10.1° | 15 Jan | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Meistens bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 2°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 7-15 km/h UVI Prognose 2.52 Regen 0% |
|
| 2 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 192° SSW | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 111.9 | 40.1 | |
| 1 | 113.2 | 40.7 |
| 3 | 113.6 | 40.8 |
| 24 | 91.2 | 31.3 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |