| 5.2 | 09:51 | Heute | 09:51 | 10.1 |
| 5.2 | 21 | Januar | 21 | 10.1 |
| 5.2 | 21 Jan | 2026 | 21 Jan | 10.1 |
| -2.8° | 00:11 | Heute | 08:11 | -6.1° |
| -2.8° | 21 | Januar | 21 | -6.1° |
| -2.8° | 21 Jan | 2026 | 21 Jan | -6.1° |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -2°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 9-17 km/h UVI Prognose 1 Regen 0% |
|
| 4 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 89° O | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 133.7 | 48.9 | |
| 1 | 145.8 | 53.7 |
| 3 | 137.0 | 50.2 |
| 24 | 116.4 | 41.9 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |