| 15.1 | 00:21 | Dzisiaj | 00:11 | 20.4 |
| 31 | 9 | Styczeń | 9 | 44 |
| 31 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 44 |
| -4.9° | 02:01 | Dzisiaj | 00:21 | -5.7° |
| 10.1° | 15 | Styczeń | 11 | -9.7° |
| 10.1° | 15 Sty | 2026 | 11 Sty | -9.7° |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 2°C Częściowe zachmurzenie Prędkość wiatru-Porywy 9-15 km/h UVI prognoza 1.38 Deszcz 0% |
|
| 5 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 69° ENE | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 151.7 | 58.7 | |
| 1 | 151.5 | 58.3 |
| 3 | 151.7 | 58.6 |
| 24 | 151.7 | 58.6 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |