| 3.2 | 00:41 | Heute | 01:11 | 4.6 |
| 11.6 | 5 | März | 1 | 16.2 |
| 19.3 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 27.3 |
| 46.0° | 01:11 | Heute | 01:01 | 43.0° |
| 60.1° | 7 | März | 2 | 32.4° |
| 64.6° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | 14.5° |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 39°F Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 2-5 mph Regen 0% |
|
| 3 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 275° W | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 82.9 | 27.4 | |
| 1 | 78.2 | 25.2 |
| 3 | 74.4 | 23.4 |
| 24 | 87.1 | 29.4 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |