| 20.4 | 22:11 | Heute | 10:11 | 25.9 |
| 32 | 3 | November | 4 | 37.1 |
| 47 | 4 Sep | 2026 | 9 Jan | 44 |
| 9.5° | 14:41 | Heute | 06:41 | 1.3° |
| 9.5° | 5 | November | 2 | 0.5° |
| 37.9° | 27 Juni | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 3°C Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 6-9 km/h Regen 0% |
|
| 4 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 264° W | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 93.3 | 32.3 | |
| 1 | 90.9 | 31.1 |
| 3 | 95.8 | 33.5 |
| 24 | 91.4 | 31.4 |
![]() |
WD-api 10.37win64 - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |