| 4.3 | 03:01 | Heute | 00:31 | 5.6 |
| 27 | 3 | Februar | 3 | 37 |
| 31 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 44 |
| 0.9° | 00:11 | Heute | 04:21 | -0.6° |
| 7.4° | 7 | Februar | 4 | -2.3° |
| 10.1° | 15 Jan | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -0°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 9-13 km/h Regen 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 207° SSW | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 107.2 | 38.3 | |
| 1 | 107.7 | 38.5 |
| 3 | 104.6 | 37.2 |
| 24 | 68.3 | 20.6 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |