| 12.3 | 03:31 | Heute | 03:31 | 17.3 |
| 19.3 | 9 | Januar | 9 | 27.7 |
| 19.3 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 27.7 |
| 32.4° | 02:21 | Heute | 00:11 | 31.6° |
| 50.2° | 15 | Januar | 11 | 14.5° |
| 50.2° | 15 Jan | 2026 | 11 Jan | 14.5° |
| Meistens bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 34°F Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 8-13 mph Regen 0% |
|
| 5 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 67° ONO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 114.5 | 41.2 | |
| 1 | 112.4 | 40.4 |
| 3 | 111.6 | 40 |
| 24 | 107.8 | 38.5 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |