| 12.4 | 06:31 | Heute | 03:31 | 17.3 |
| 19.3 | 9 | Januar | 9 | 27.7 |
| 19.3 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 27.7 |
| 32.4° | 02:21 | Heute | 00:11 | 31.6° |
| 50.2° | 15 | Januar | 11 | 14.5° |
| 50.2° | 15 Jan | 2026 | 11 Jan | 14.5° |
| Meistens bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 34°F Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 7-13 mph Regen 0% |
|
| 7 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 90° O | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 102.8 | 36.5 | |
| 1 | 105.6 | 37.6 |
| 3 | 109.7 | 39.3 |
| 24 | 107.6 | 38.4 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |