| 3.2 | 00:41 | Heute | 01:11 | 4.6 |
| 11.6 | 5 | März | 1 | 16.2 |
| 19.3 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 27.3 |
| 46.0° | 01:11 | Heute | 01:41 | 42.1° |
| 60.1° | 7 | März | 2 | 32.4° |
| 64.6° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | 14.5° |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 39°F Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 2-5 mph Regen 0% |
|
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 329° NNW | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 73.1 | 22.8 | |
| 1 | 76.3 | 24.3 |
| 3 | 75.2 | 23.8 |
| 24 | 86.6 | 29.1 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |