| 3.5 | 08:21 | Heute | 00:11 | 3.5 |
| 11.2 | 1 | März | 1 | 16.2 |
| 19.3 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 27.3 |
| 8.9° | 09:41 | Heute | 08:21 | 3.7° |
| 12.7° | 2 | März | 2 | 0.2° |
| 18.1° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Misty |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 6°C Misty Windgeschwindigkeit-Böeen 3-6 mph UVI Prognose 1.59 Regen 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 238° WSW | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 80.8 | 26.4 | |
| 1 | 84.7 | 28.2 |
| 3 | 76.0 | 24.1 |
| 24 | 69.7 | 21.2 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |