| 2.5 | 01:41 | Heute | 01:41 | 3.5 |
| 11.6 | 5 | März | 1 | 16.2 |
| 19.3 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 27.3 |
| 9.6° | 10:31 | Heute | 07:51 | 4.6° |
| 14.2° | 4 | März | 2 | 0.2° |
| 18.1° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 10°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 3-7 mph UVI Prognose 2.61 Regen 0% |
|
| 1 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 176° S | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 97.2 | 34.1 | |
| 1 | 99.0 | 34.9 |
| 3 | 88.1 | 29.8 |
| 24 | 96.2 | 33.6 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |