| 12.4 | 06:31 | Heute | 03:31 | 17.3 |
| 19.3 | 9 | Januar | 9 | 27.7 |
| 19.3 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 27.7 |
| 0.3° | 07:41 | Heute | 00:11 | -0.2° |
| 10.1° | 15 | Januar | 11 | -9.7° |
| 10.1° | 15 Jan | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Meistens bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 1°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 7-13 mph Regen 0% |
|
| 8 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 116° OSO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 105.8 | 37.7 | |
| 1 | 104.8 | 37.3 |
| 3 | 108.9 | 39 |
| 24 | 107.5 | 38.4 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |