| 3.5 | 08:21 | Heute | 00:11 | 3.5 |
| 11.2 | 1 | März | 1 | 16.2 |
| 19.3 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 27.3 |
| 9.8° | 10:01 | Heute | 08:21 | 3.7° |
| 12.7° | 2 | März | 2 | 0.2° |
| 18.1° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Misty |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 8°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 3-7 mph UVI Prognose 2.41 Regen 0% |
|
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 153° SSO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 91.6 | 31.5 | |
| 1 | 82.5 | 27.2 |
| 3 | 76.2 | 24.2 |
| 24 | 69.8 | 21.3 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |