| 2.9 | 00:21 | Heute | 00:11 | 3.5 |
| 11.2 | 1 | März | 1 | 16.2 |
| 19.3 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 27.3 |
| 5.9° | 00:11 | Heute | 00:51 | 4.9° |
| 12.7° | 2 | März | 2 | 0.2° |
| 18.1° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Misty |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 3° Gefühlt: 8°C Misty Windgeschwindigkeit-Böeen 2-5 mph Regen 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 282° WNW | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 62.5 | 17.9 | |
| 1 | 67.0 | 19.9 |
| 3 | 82.7 | 27.3 |
| 24 | 69.1 | 20.9 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |