| Daily Summary for Friday May 15 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 12,2 | 6,9 | 30,0 | North ( 668/2248 ) | 22,0 | 1004,5 | 91 | 0,41 | 1083 |
| Average | 7,8 | 4,4 | 8,9 | North #40/253 | 5,8 | 1001,8 | 80 | 0,40 | 343 #180/253 |
| Low | 3,2 | 1,6 | - | 0,0 | 999,7 | 62 | - | ||
| Daily Tabular details for Friday May 15 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 4,2 | 2,4 | 4,0 | SW | 2,0 | 1000,0 | 88 | - | - |
| 00:09 | 4,3 | 2,4 | 4,0 | SW | 2,0 | 1000,0 | 88 | - | - |
| 00:14 | 4,3 | 2,6 | 4,0 | SW | 2,0 | 1000,0 | 89 | - | - |
| 00:19 | 4,3 | 2,4 | 4,0 | SW | 2,0 | 1000,1 | 88 | - | - |
| 00:24 | 4,3 | 2,6 | 4,0 | SW | 2,0 | 1000,1 | 89 | - | - |
| 00:29 | 4,3 | 2,7 | 4,0 | SW | 2,0 | 1000,1 | 89 | - | - |
| 00:34 | 4,4 | 2,8 | 4,0 | SW | 2,0 | 1000,2 | 89 | - | - |
| 00:39 | 4,6 | 2,9 | 4,0 | SW | 3,0 | 1000,2 | 89 | - | - |
| 00:44 | 4,7 | 3,1 | 6,0 | SW | 4,0 | 1000,2 | 89 | - | - |
| 00:49 | 4,9 | 3,2 | 4,0 | WSW | 2,0 | 1000,2 | 89 | - | - |
| 00:54 | 4,9 | 3,3 | 4,0 | WSW | 2,0 | 1000,2 | 89 | - | - |
| 00:59 | 4,9 | 3,3 | 4,0 | WSW | 2,0 | 1000,1 | 89 | - | - |
| 01:04 | 4,9 | 3,1 | 4,0 | WSW | 1,0 | 1000,1 | 88 | - | - |
| 01:09 | 4,7 | 2,8 | 4,0 | WSW | 1,0 | 1000,1 | 88 | - | - |
| 01:14 | 4,5 | 2,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1000,1 | 88 | - | - |
| 01:19 | 4,4 | 2,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1000,1 | 88 | - | - |
| 01:24 | 4,3 | 2,5 | 4,0 | WSW | 2,0 | 1000,1 | 88 | - | - |
| 01:29 | 4,0 | 2,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1000,0 | 89 | - | - |
| 01:34 | 3,9 | 2,2 | 4,0 | WSW | 3,0 | 1000,0 | 89 | - | - |
| 01:39 | 3,8 | 2,1 | 4,0 | WSW | 3,0 | 1000,0 | 89 | - | - |
| 01:44 | 3,6 | 1,9 | 4,0 | WSW | 2,0 | 1000,0 | 89 | - | - |
| 01:49 | 3,6 | 1,9 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1000,0 | 89 | - | - |
| 01:54 | 3,7 | 2,0 | 4,0 | WSW | 2,0 | 1000,0 | 89 | - | - |
| 01:59 | 3,6 | 1,9 | 4,0 | WSW | 2,0 | 1000,0 | 89 | - | - |
| 02:04 | 3,6 | 1,9 | Kalm | 1000,1 | 89 | - | - | ||
| 02:09 | 3,2 | 1,6 | Kalm | 1000,1 | 89 | - | - | ||
| 02:14 | 3,3 | 1,8 | 2,0 | WSW | 1,0 | 1000,1 | 90 | - | - |
| 02:19 | 3,4 | 1,9 | 4,0 | WSW | 2,0 | 1000,1 | 90 | - | - |
| 02:24 | 3,4 | 1,9 | 4,0 | WSW | 3,0 | 1000,2 | 90 | - | - |
| 02:29 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | WSW | 1000,2 | 90 | - | - | |
| 02:34 | 3,7 | 2,2 | Kalm | 1000,2 | 90 | - | - | ||
| 02:39 | 3,7 | 2,2 | Kalm | 1000,2 | 90 | - | - | ||
| 02:44 | 3,8 | 2,3 | Kalm | 1000,2 | 90 | - | - | ||
| 02:49 | 4,2 | 2,7 | Kalm | 1000,2 | 90 | - | - | ||
| 02:54 | 4,3 | 2,8 | Kalm | 1000,2 | 90 | - | - | ||
| 02:59 | 4,6 | 3,1 | Kalm | 1000,1 | 90 | - | - | ||
| 03:04 | 4,7 | 3,2 | 5,0 | WSW | 2,0 | 1000,2 | 90 | - | - |
| 03:09 | 4,7 | 3,2 | 6,0 | SW | 2,0 | 1000,2 | 90 | - | - |
| 03:14 | 4,7 | 3,2 | 4,0 | SW | 1000,1 | 90 | - | - | |
| 03:19 | 4,7 | 3,2 | 4,0 | SW | 2,0 | 1000,1 | 90 | - | - |
| 03:24 | 4,7 | 3,2 | 4,0 | SW | 1,0 | 1000,1 | 90 | - | - |
| 03:29 | 4,7 | 3,2 | 4,0 | SW | 2,0 | 1000,1 | 90 | - | - |
| 03:34 | 4,7 | 3,2 | 4,0 | SW | 1,0 | 1000,1 | 90 | - | - |
| 03:39 | 4,7 | 3,0 | 4,0 | WSW | 2,0 | 1000,1 | 89 | - | - |
| 03:44 | 4,6 | 2,9 | 2,0 | WSW | 1,0 | 1000,1 | 89 | - | - |
| 03:49 | 4,6 | 3,1 | 3,0 | WSW | 1,0 | 1000,1 | 90 | - | - |
| 03:54 | 4,6 | 3,1 | 4,0 | WSW | 1000,1 | 90 | - | - | |
| 03:59 | 4,7 | 3,2 | 4,0 | WSW | 1000,0 | 90 | - | - | |
| 04:04 | 4,7 | 3,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1000,0 | 90 | - | - |
| 04:09 | 4,4 | 2,9 | 3,0 | WSW | 999,9 | 90 | - | - | |
| 04:14 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | WSW | 999,9 | 90 | - | - | |
| 04:19 | 4,6 | 3,1 | 4,0 | SW | 2,0 | 999,9 | 90 | - | - |
| 04:24 | 4,7 | 3,2 | 4,0 | SW | 1,0 | 999,9 | 90 | - | - |
| 04:29 | 4,7 | 3,2 | 4,0 | SW | 2,0 | 999,9 | 90 | - | - |
| 04:34 | 4,6 | 3,1 | 4,0 | SW | 1,0 | 999,8 | 90 | - | - |
| 04:39 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | SW | 999,8 | 90 | - | - | |
| 04:44 | 4,5 | 3,0 | Kalm | 999,8 | 90 | - | - | ||
| 04:49 | 4,5 | 3,0 | Kalm | 999,8 | 90 | - | - | ||
| 04:54 | 4,6 | 3,1 | Kalm | 999,8 | 90 | - | - | ||
| 04:59 | 4,6 | 3,1 | Kalm | 999,8 | 90 | - | - | ||
| 05:04 | 4,6 | 3,1 | Kalm | 999,8 | 90 | - | - | ||
| 05:09 | 4,5 | 3,0 | Kalm | 999,7 | 90 | - | - | ||
| 05:14 | 4,4 | 2,9 | 4,0 | SW | 999,7 | 90 | - | - | |
| 05:19 | 4,4 | 2,9 | 4,0 | SW | 999,7 | 90 | - | - | |
| 05:24 | 4,4 | 2,9 | 4,0 | SW | 999,8 | 90 | - | - | |
| 05:29 | 4,3 | 2,8 | 4,0 | SW | 1,0 | 999,8 | 90 | - | - |
| 05:34 | 4,3 | 2,8 | 2,0 | SW | 1,0 | 999,8 | 90 | - | - |
| 05:39 | 4,4 | 2,9 | Kalm | 999,9 | 90 | - | - | ||
| 05:44 | 4,4 | 3,1 | Kalm | 999,9 | 91 | - | - | ||
| 05:49 | 4,5 | 3,2 | Kalm | 1000,0 | 91 | - | - | ||
| 05:54 | 4,7 | 3,3 | Kalm | 1000,0 | 91 | - | 5 | ||
| 05:59 | 4,7 | 3,4 | Kalm | 1000,0 | 91 | - | 7 | ||
| 06:04 | 4,8 | 3,4 | Kalm | 1000,0 | 91 | - | 9 | ||
| 06:09 | 4,7 | 3,4 | Kalm | 1000,1 | 91 | - | 9 | ||
| 06:14 | 4,8 | 3,5 | 4,0 | SW | 2,0 | 1000,2 | 91 | - | 7 |
| 06:19 | 4,8 | 3,5 | 4,0 | SW | 2,0 | 1000,3 | 91 | - | 9 |
| 06:24 | 4,9 | 3,6 | 4,0 | SW | 1,0 | 1000,4 | 91 | - | 11 |
| 06:29 | 5,0 | 3,7 | Kalm | 1000,4 | 91 | - | 12 | ||
| 06:34 | 5,1 | 3,7 | 4,0 | SW | 1000,4 | 91 | - | 11 | |
| 06:39 | 5,1 | 3,8 | 2,0 | SW | 1000,5 | 91 | - | 12 | |
| 06:44 | 5,2 | 3,8 | 2,0 | SW | 1000,5 | 91 | - | 12 | |
| 06:49 | 5,2 | 3,8 | 2,0 | SW | 2,0 | 1000,6 | 91 | - | 9 |
| 06:54 | 5,2 | 3,9 | 2,0 | SW | 1,0 | 1000,7 | 91 | - | 14 |
| 06:59 | 5,3 | 4,0 | Kalm | 1000,6 | 91 | - | 26 | ||
| 07:04 | 5,3 | 4,0 | Kalm | 1000,7 | 91 | - | 28 | ||
| 07:09 | 5,3 | 4,0 | 4,0 | SW | 1000,8 | 91 | - | 26 | |
| 07:14 | 5,3 | 4,0 | 2,0 | SW | 1,0 | 1000,7 | 91 | - | 30 |
| 07:19 | 5,3 | 3,9 | 2,0 | SW | 1,0 | 1000,8 | 91 | - | 35 |
| 07:24 | 5,4 | 4,1 | 2,0 | SW | 1,0 | 1000,9 | 91 | - | 39 |
| 07:29 | 5,5 | 4,2 | 2,0 | SW | 1,0 | 1000,9 | 91 | - | 49 |
| 07:34 | 5,6 | 4,3 | Kalm | 1000,9 | 91 | - | 56 | ||
| 07:39 | 5,7 | 4,3 | Kalm | 1001,0 | 91 | - | 58 | ||
| 07:44 | 5,8 | 4,4 | Kalm | 1001,0 | 91 | 0,20 | 69 | ||
| 07:49 | 5,9 | 4,4 | Kalm | 1001,0 | 90 | 0,20 | 76 | ||
| 07:54 | 6,1 | 4,7 | 5,0 | WSW | 3,0 | 1001,0 | 91 | 0,20 | 81 |
| 07:59 | 6,2 | 4,7 | 6,0 | West | 4,0 | 1001,1 | 90 | 0,20 | 79 |
| 08:04 | 6,2 | 4,7 | 6,0 | West | 4,0 | 1001,1 | 90 | 0,20 | 79 |
| 08:09 | 6,3 | 4,6 | 6,0 | WNW | 3,0 | 1001,2 | 89 | 0,20 | 88 |
| 08:14 | 6,3 | 4,7 | 6,0 | NW | 3,0 | 1001,2 | 89 | 0,20 | 100 |
| 08:19 | 6,3 | 4,7 | 6,0 | WNW | 4,0 | 1001,2 | 89 | 0,20 | 123 |
| 08:24 | 6,4 | 4,8 | 4,0 | WNW | 1,0 | 1001,2 | 89 | 0,20 | 135 |
| 08:29 | 6,6 | 4,9 | 8,0 | NW | 5,0 | 1001,3 | 89 | 0,20 | 135 |
| 08:34 | 6,6 | 4,8 | 6,0 | NW | 4,0 | 1001,3 | 88 | 0,20 | 127 |
| 08:39 | 6,8 | 4,9 | 6,0 | WNW | 4,0 | 1001,4 | 88 | 0,41 | 114 |
| 08:44 | 6,7 | 4,7 | 6,0 | WSW | 4,0 | 1001,4 | 87 | 0,41 | 109 |
| 08:49 | 6,7 | 4,6 | 6,0 | WNW | 5,0 | 1001,5 | 86 | 0,20 | 107 |
| 08:54 | 6,9 | 4,9 | 6,0 | WNW | 4,0 | 1001,6 | 87 | 0,20 | 98 |
| 08:59 | 6,9 | 4,9 | 8,0 | NNW | 7,0 | 1001,6 | 87 | 0,20 | 109 |
| 09:04 | 6,8 | 4,8 | 10,0 | North | 7,0 | 1001,6 | 87 | 0,20 | 141 |
| 09:09 | 6,8 | 4,8 | 6,0 | NNW | 4,0 | 1001,7 | 87 | 0,20 | 146 |
| 09:14 | 6,8 | 4,6 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1001,7 | 86 | 0,20 | 190 |
| 09:19 | 6,9 | 4,8 | 13,0 | North | 7,0 | 1001,7 | 86 | 0,20 | 232 |
| 09:24 | 7,2 | 4,9 | 11,0 | North | 7,0 | 1001,7 | 86 | 0,20 | 243 |
| 09:29 | 7,5 | 5,3 | 11,0 | NNW | 6,0 | 1001,7 | 86 | 0,20 | 248 |
| 09:34 | 7,5 | 5,2 | 13,0 | NW | 8,0 | 1001,8 | 85 | 0,20 | 243 |
| 09:39 | 7,5 | 5,2 | 8,0 | NW | 6,0 | 1001,8 | 85 | - | 183 |
| 09:44 | 7,3 | 4,8 | 13,0 | NW | 9,0 | 1001,9 | 84 | - | 148 |
| 09:49 | 7,2 | 4,8 | 7,0 | NNE | 4,0 | 1001,8 | 85 | - | 148 |
| 09:54 | 7,3 | 4,9 | 11,0 | NW | 7,0 | 1001,9 | 85 | - | 160 |
| 09:59 | 7,4 | 5,0 | 11,0 | North | 7,0 | 1002,0 | 85 | - | 178 |
| 10:04 | 7,4 | 4,8 | 11,0 | NNW | 7,0 | 1001,9 | 84 | - | 192 |
| 10:09 | 7,4 | 4,7 | 10,0 | NNW | 6,0 | 1002,0 | 83 | - | 244 |
| 10:14 | 7,7 | 4,8 | 10,0 | NW | 6,0 | 1001,9 | 82 | - | 320 |
| 10:19 | 7,8 | 4,8 | 9,0 | NW | 6,0 | 1001,8 | 81 | - | 323 |
| 10:24 | 8,2 | 4,9 | 8,0 | North | 6,0 | 1001,9 | 80 | - | 366 |
| 10:29 | 8,8 | 5,5 | 8,0 | NNE | 6,0 | 1001,9 | 81 | - | 663 |
| 10:34 | 9,2 | 5,8 | 9,0 | NE | 6,0 | 1001,9 | 80 | - | 712 |
| 10:39 | 9,2 | 5,7 | 8,0 | NE | 5,0 | 1001,8 | 79 | - | 552 |
| 10:44 | 9,2 | 5,8 | 13,0 | NE | 8,0 | 1001,9 | 79 | - | 552 |
| 10:49 | 9,2 | 5,3 | 9,0 | NNE | 6,0 | 1001,9 | 77 | - | 318 |
| 10:54 | 9,1 | 5,4 | 6,0 | North | 6,0 | 1001,8 | 79 | - | 262 |
| 10:59 | 9,0 | 5,4 | 6,0 | West | 5,0 | 1001,8 | 78 | - | 239 |
| 11:04 | 9,1 | 5,6 | 8,0 | SSW | 6,0 | 1001,8 | 80 | - | 937 |
| 11:09 | 9,4 | 5,8 | 10,0 | SW | 6,0 | 1001,9 | 79 | - | 937 |
| 11:14 | 9,3 | 5,6 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1001,9 | 78 | - | 163 |
| 11:19 | 8,7 | 5,4 | 6,0 | WNW | 4,0 | 1001,9 | 80 | - | 214 |
| 11:24 | 8,7 | 5,2 | 6,0 | North | 5,0 | 1002,0 | 79 | - | 285 |
| 11:29 | 8,8 | 5,3 | 6,0 | North | 4,0 | 1002,0 | 79 | - | 366 |
| 11:34 | 8,9 | 5,5 | 13,0 | NW | 9,0 | 1002,0 | 79 | - | 320 |
| 11:39 | 8,8 | 5,1 | 13,0 | WNW | 10,0 | 1002,0 | 78 | - | 213 |
| 11:44 | 8,5 | 4,9 | 8,0 | West | 5,0 | 1002,0 | 78 | - | 234 |
| 11:49 | 8,7 | 5,3 | 10,0 | WNW | 6,0 | 1002,0 | 80 | - | 251 |
| 11:54 | 8,9 | 5,6 | 26,0 | NW | 15,0 | 1002,1 | 80 | - | 251 |
| 11:59 | 8,7 | 5,3 | 19,0 | NNW | 14,0 | 1002,2 | 80 | - | 251 |
| 12:04 | 8,5 | 5,2 | 19,0 | NW | 15,0 | 1002,2 | 80 | - | 352 |
| 12:09 | 8,9 | 5,8 | 17,0 | North | 11,0 | 1002,2 | 81 | - | 668 |
| 12:14 | 9,6 | 6,3 | 21,0 | North | 18,0 | 1002,3 | 82 | - | 805 |
| 12:19 | 9,8 | 6,3 | 23,0 | North | 17,0 | 1002,3 | 79 | - | 802 |
| 12:24 | 9,8 | 6,4 | 20,0 | NNW | 15,0 | 1002,3 | 79 | - | 814 |
| 12:29 | 10,2 | 6,3 | 19,0 | North | 12,0 | 1002,3 | 78 | - | 858 |
| 12:34 | 10,3 | 6,5 | 18,0 | NNE | 12,0 | 1002,4 | 77 | - | 867 |
| 12:39 | 10,9 | 6,8 | 19,0 | NNW | 12,0 | 1002,4 | 76 | - | 830 |
| 12:44 | 10,9 | 6,8 | 17,0 | NNW | 11,0 | 1002,5 | 76 | - | 826 |
| 12:49 | 11,1 | 6,4 | 15,0 | NW | 9,0 | 1002,5 | 74 | - | 831 |
| 12:54 | 11,3 | 6,9 | 15,0 | NNW | 10,0 | 1002,5 | 74 | - | 858 |
| 12:59 | 11,4 | 6,9 | 15,0 | North | 11,0 | 1002,5 | 74 | - | 842 |
| 13:04 | 11,3 | 6,2 | 15,0 | West | 11,0 | 1002,5 | 71 | - | 902 |
| 13:09 | 11,5 | 6,4 | 15,0 | NNW | 10,0 | 1002,4 | 72 | - | 963 |
| 13:14 | 11,4 | 6,2 | 11,0 | NNE | 8,0 | 1002,4 | 70 | - | 846 |
| 13:19 | 11,6 | 6,3 | 24,0 | NNE | 17,0 | 1002,4 | 70 | - | 1083 |
| 13:24 | 11,9 | 6,7 | 17,0 | NW | 12,0 | 1002,5 | 71 | - | 895 |
| 13:29 | 11,7 | 6,4 | 17,0 | NW | 12,0 | 1002,5 | 70 | - | 438 |
| 13:34 | 11,0 | 5,7 | 19,0 | NNW | 12,0 | 1002,5 | 70 | - | 708 |
| 13:39 | 11,2 | 5,6 | 19,0 | NNW | 14,0 | 1002,5 | 69 | - | 1039 |
| 13:44 | 11,8 | 6,2 | 17,0 | North | 11,0 | 1002,5 | 69 | - | 1039 |
| 13:49 | 11,2 | 5,8 | 15,0 | ESE | 10,0 | 1002,9 | 70 | - | 812 |
| 13:54 | 11,2 | 5,9 | 16,0 | NW | 10,0 | 1002,7 | 70 | - | 812 |
| 13:59 | 11,2 | 5,9 | 30,0 | North | 22,0 | 1002,8 | 72 | - | 309 |
| 14:04 | 10,4 | 5,6 | 28,0 | North | 19,0 | 1002,8 | 75 | - | 297 |
| 14:09 | 10,4 | 6,2 | 22,0 | North | 14,0 | 1002,9 | 76 | - | 914 |
| 14:14 | 10,8 | 6,4 | 21,0 | North | 17,0 | 1002,9 | 75 | - | 914 |
| 14:19 | 10,8 | 6,3 | 21,0 | North | 15,0 | 1002,9 | 74 | - | 828 |
| 14:24 | 10,5 | 5,9 | 21,0 | North | 16,0 | 1002,9 | 73 | - | 343 |
| 14:29 | 10,2 | 5,6 | 26,0 | North | 17,0 | 1003,0 | 73 | - | 313 |
| 14:34 | 9,9 | 5,4 | 21,0 | NNW | 16,0 | 1003,0 | 74 | - | 329 |
| 14:39 | 9,9 | 5,4 | 19,0 | NNW | 12,0 | 1003,0 | 74 | - | 329 |
| 14:44 | 9,8 | 5,2 | 21,0 | NNW | 18,0 | 1003,0 | 73 | - | 302 |
| 14:49 | 10,1 | 5,3 | 19,0 | NW | 12,0 | 1003,0 | 73 | - | 977 |
| 14:54 | 11,2 | 5,9 | 21,0 | North | 18,0 | 1003,0 | 72 | - | 977 |
| 14:59 | 11,3 | 6,1 | 26,0 | NW | 17,0 | 1003,0 | 70 | - | 807 |
| 15:04 | 11,4 | 6,5 | 21,0 | North | 17,0 | 1003,0 | 72 | - | 793 |
| 15:09 | 11,5 | 6,2 | 19,0 | North | 15,0 | 1003,1 | 70 | - | 761 |
| 15:14 | 11,2 | 5,6 | 21,0 | NNW | 15,0 | 1003,0 | 69 | - | 775 |
| 15:19 | 11,1 | 5,4 | 19,0 | NNW | 15,0 | 1003,1 | 68 | - | 826 |
| 15:24 | 11,1 | 5,4 | 19,0 | NW | 15,0 | 1003,1 | 68 | - | 831 |
| 15:29 | 11,0 | 5,3 | 21,0 | NW | 13,0 | 1003,1 | 69 | - | 831 |
| 15:34 | 10,6 | 5,4 | 15,0 | NNW | 13,0 | 1003,1 | 71 | - | 758 |
| 15:39 | 11,1 | 5,6 | 13,0 | North | 7,0 | 1003,1 | 69 | - | 680 |
| 15:44 | 11,3 | 5,8 | 21,0 | North | 15,0 | 1003,1 | 69 | - | 821 |
| 15:49 | 11,2 | 5,5 | 16,0 | NNW | 11,0 | 1003,1 | 68 | - | 821 |
| 15:54 | 11,0 | 5,3 | 17,0 | NW | 12,0 | 1003,1 | 68 | - | 457 |
| 15:59 | 10,9 | 5,2 | 13,0 | North | 8,0 | 1003,1 | 68 | - | 573 |
| 16:04 | 10,9 | 5,2 | 13,0 | North | 7,0 | 1003,1 | 68 | - | 323 |
| 16:09 | 10,7 | 5,2 | 11,0 | NNW | 7,0 | 1003,1 | 69 | - | 285 |
| 16:14 | 10,9 | 5,3 | 8,0 | NNE | 7,0 | 1003,1 | 68 | - | 330 |
| 16:19 | 11,3 | 5,5 | 10,0 | NW | 6,0 | 1003,0 | 68 | - | 383 |
| 16:24 | 11,4 | 5,3 | 13,0 | North | 8,0 | 1003,0 | 66 | - | 596 |
| 16:29 | 11,7 | 5,7 | 13,0 | NNW | 8,0 | 1003,0 | 67 | - | 596 |
| 16:34 | 11,3 | 5,1 | 15,0 | NNE | 10,0 | 1003,0 | 66 | - | 323 |
| 16:39 | 11,8 | 5,9 | 10,0 | NNW | 7,0 | 1003,0 | 67 | - | 710 |
| 16:44 | 12,1 | 5,8 | 13,0 | North | 9,0 | 1003,0 | 66 | - | 668 |
| 16:49 | 12,1 | 5,4 | 19,0 | NNW | 11,0 | 1003,0 | 64 | - | 631 |
| 16:54 | 11,9 | 5,6 | 13,0 | NW | 11,0 | 1003,0 | 66 | - | 603 |
| 16:59 | 11,6 | 5,5 | 6,0 | West | 4,0 | 1003,0 | 67 | - | 629 |
| 17:04 | 12,2 | 5,8 | 16,0 | NNE | 11,0 | 1003,0 | 66 | - | 615 |
| 17:09 | 12,2 | 5,4 | 17,0 | NNW | 12,0 | 1003,1 | 63 | - | 547 |
| 17:14 | 12,2 | 5,3 | 15,0 | NNE | 10,0 | 1003,1 | 63 | - | 427 |
| 17:19 | 11,9 | 4,6 | 15,0 | NNW | 8,0 | 1003,1 | 63 | - | 155 |
| 17:24 | 11,3 | 4,7 | 8,0 | NW | 6,0 | 1003,1 | 64 | - | 171 |
| 17:29 | 11,1 | 4,6 | 7,0 | WSW | 5,0 | 1003,1 | 65 | - | 171 |
| 17:34 | 11,3 | 4,8 | 16,0 | West | 12,0 | 1003,2 | 65 | - | 459 |
| 17:39 | 11,4 | 4,3 | 17,0 | NW | 12,0 | 1003,2 | 62 | - | 216 |
| 17:44 | 11,4 | 4,3 | 15,0 | NW | 10,0 | 1003,2 | 62 | - | 116 |
| 17:49 | 11,5 | 4,9 | 19,0 | North | 12,0 | 1003,3 | 64 | - | 163 |
| 17:54 | 11,4 | 4,6 | 19,0 | North | 15,0 | 1003,3 | 63 | - | 163 |
| 17:59 | 11,2 | 4,4 | 17,0 | WNW | 11,0 | 1003,4 | 64 | - | 146 |
| 18:04 | 11,2 | 4,8 | 10,0 | West | 6,0 | 1003,3 | 65 | - | 213 |
| 18:09 | 11,4 | 4,9 | 10,0 | NNW | 6,0 | 1003,4 | 65 | - | 163 |
| 18:14 | 11,3 | 4,7 | 15,0 | NNW | 12,0 | 1003,5 | 64 | - | 197 |
| 18:19 | 11,5 | 4,7 | 15,0 | North | 12,0 | 1003,5 | 64 | - | 425 |
| 18:24 | 11,6 | 5,0 | 15,0 | NW | 11,0 | 1003,5 | 64 | - | 141 |
| 18:29 | 11,2 | 5,1 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1003,5 | 66 | - | 102 |
| 18:34 | 11,0 | 4,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1003,5 | 66 | - | 264 |
| 18:39 | 11,1 | 4,9 | 19,0 | NNW | 13,0 | 1003,6 | 66 | - | 260 |
| 18:44 | 10,9 | 5,2 | 19,0 | North | 11,0 | 1003,7 | 68 | - | 260 |
| 18:49 | 10,8 | 5,2 | 21,0 | North | 16,0 | 1003,8 | 68 | - | 105 |
| 18:54 | 10,7 | 5,1 | 21,0 | North | 16,0 | 1003,7 | 68 | - | 81 |
| 18:59 | 10,3 | 4,7 | 18,0 | NNW | 11,0 | 1003,8 | 69 | - | 58 |
| 19:04 | 9,9 | 4,5 | 19,0 | North | 12,0 | 1003,9 | 69 | - | 56 |
| 19:09 | 9,7 | 4,4 | 17,0 | North | 10,0 | 1003,9 | 70 | - | 53 |
| 19:14 | 9,6 | 4,5 | 13,0 | North | 8,0 | 1004,0 | 71 | - | 54 |
| 19:19 | 9,4 | 4,4 | 13,0 | NNW | 6,0 | 1004,0 | 71 | - | 54 |
| 19:24 | 9,4 | 4,4 | 6,0 | North | 5,0 | 1004,1 | 71 | - | 47 |
| 19:29 | 9,3 | 4,5 | 13,0 | NNW | 10,0 | 1004,0 | 72 | - | 40 |
| 19:34 | 9,2 | 4,2 | 11,0 | NNW | 8,0 | 1004,1 | 71 | - | 35 |
| 19:39 | 9,2 | 4,8 | 4,0 | NW | 2,0 | 1004,1 | 74 | - | 40 |
| 19:44 | 9,1 | 4,7 | 4,0 | NW | 3,0 | 1004,1 | 74 | - | 44 |
| 19:49 | 9,2 | 4,4 | 4,0 | NW | 3,0 | 1004,2 | 72 | - | 44 |
| 19:54 | 9,3 | 4,5 | 4,0 | NW | 1,0 | 1004,1 | 72 | - | 42 |
| 19:59 | 9,3 | 4,7 | 4,0 | NW | 1,0 | 1004,2 | 73 | - | 47 |
| 20:04 | 9,2 | 4,9 | 2,0 | NW | 1004,2 | 75 | - | 74 | |
| 20:09 | 9,3 | 5,1 | 4,0 | NW | 1,0 | 1004,2 | 75 | - | 83 |
| 20:14 | 9,5 | 5,0 | 6,0 | NW | 3,0 | 1004,2 | 74 | - | 81 |
| 20:19 | 9,6 | 4,7 | 6,0 | WNW | 3,0 | 1004,2 | 72 | - | 65 |
| 20:24 | 9,6 | 4,6 | 2,0 | West | 1004,2 | 71 | - | 56 | |
| 20:29 | 9,5 | 4,5 | 2,0 | West | 1,0 | 1004,2 | 71 | - | 44 |
| 20:34 | 9,4 | 4,2 | 2,0 | West | 1004,2 | 70 | - | 28 | |
| 20:39 | 9,2 | 4,1 | 2,0 | West | 2,0 | 1004,3 | 72 | - | 18 |
| 20:44 | 8,8 | 4,3 | 4,0 | West | 3,0 | 1004,4 | 75 | - | 11 |
| 20:49 | 8,3 | 4,4 | 4,0 | West | 3,0 | 1004,4 | 77 | - | 5 |
| 20:54 | 7,9 | 4,1 | 4,0 | West | 3,0 | 1004,4 | 79 | - | - |
| 20:59 | 7,4 | 4,0 | 4,0 | West | 3,0 | 1004,5 | 81 | - | - |
| 21:04 | 6,9 | 3,8 | 4,0 | West | 3,0 | 1004,5 | 81 | - | - |
| Daily Summary for Friday May 15 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 12,2 | 6,9 | 30,0 | North ( 668/2248 ) | 22,0 | 1004,5 | 91 | 0,41 | 1083 |
| Average | 7,8 | 4,4 | 8,9 | North #40/253 | 5,8 | 1001,8 | 80 | 0,40 | 343 #180/253 |
| Low | 3,2 | 1,6 | - | 0,0 | 999,7 | 62 | - | ||
| Daily Tabular details for Friday May 15 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 4,2 | 2,4 | 4,0 | SW | 2,0 | 1000,0 | 88 | - | - |
| 00:09 | 4,3 | 2,4 | 4,0 | SW | 2,0 | 1000,0 | 88 | - | - |
| 00:14 | 4,3 | 2,6 | 4,0 | SW | 2,0 | 1000,0 | 89 | - | - |
| 00:19 | 4,3 | 2,4 | 4,0 | SW | 2,0 | 1000,1 | 88 | - | - |
