Daily Summary for Monday Feb 10 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 4,9 | 1,2 | 16,0 | East ( 806/1593 ) | 22,0 | 1028,2 | 89 | - | 450.5 |
Average | 1,0 | -1,3 | 6,8 | East #97/233 | 9,7 | 1025,9 | 85 | - | 150 #116/233 |
Low | -1,6 | -3,3 | - | 0,0 | 1023,5 | 77 | - | ||
Daily Tabular details for Monday Feb 10 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | -0,3 | -2,3 | 3,0 | West | 4,0 | 1028,1 | 86 | - | - |
00:09 | -0,3 | -2,3 | 3,0 | West | 4,0 | 1028,2 | 86 | - | - |
00:14 | -0,2 | -2,1 | 2,0 | West | 3,0 | 1028,1 | 87 | - | - |
00:19 | -0,2 | -2,3 | 2,0 | West | 4,0 | 1028,1 | 86 | - | - |
00:24 | -0,3 | -2,4 | 1,0 | West | 2,0 | 1028,1 | 86 | - | - |
00:29 | -0,6 | -2,6 | 2,0 | West | 3,0 | 1028,1 | 87 | - | - |
00:34 | -0,6 | -2,5 | 3,0 | West | 4,0 | 1028,0 | 87 | - | - |
00:39 | -0,6 | -2,5 | 2,0 | West | 4,0 | 1028,1 | 87 | - | - |
00:44 | -0,6 | -2,5 | 3,0 | West | 4,0 | 1028,1 | 87 | - | - |
00:49 | -0,6 | -2,5 | 3,0 | West | 4,0 | 1028,1 | 87 | - | - |
00:54 | -0,6 | -2,5 | 2,0 | West | 4,0 | 1028,2 | 87 | - | - |
00:59 | -0,7 | -2,6 | 3,0 | West | 4,0 | 1028,2 | 87 | - | - |
01:04 | -0,7 | -2,6 | 2,0 | West | 2,0 | 1028,2 | 87 | - | - |
01:09 | -0,8 | -2,7 | 2,0 | West | 2,0 | 1028,1 | 87 | - | - |
01:14 | -0,9 | -2,7 | Kalm | 1028,0 | 88 | - | - | ||
01:19 | -0,9 | -2,7 | Kalm | 1028,0 | 88 | - | - | ||
01:24 | -1,0 | -2,7 | 3,0 | West | 4,0 | 1028,0 | 88 | - | - |
01:29 | -0,9 | -2,6 | Kalm | 2,0 | 1027,9 | 88 | - | - | |
01:34 | -1,1 | -2,8 | Kalm | 1027,9 | 88 | - | - | ||
01:39 | -1,1 | -2,8 | Kalm | 1027,8 | 88 | - | - | ||
01:44 | -1,1 | -2,8 | Kalm | 1027,6 | 88 | - | - | ||
01:49 | -1,2 | -2,9 | Kalm | 1027,5 | 88 | - | - | ||
01:54 | -1,1 | -2,7 | Kalm | 1027,4 | 89 | - | - | ||
01:59 | -1,0 | -2,6 | Kalm | 1027,4 | 89 | - | - | ||
02:04 | -0,9 | -2,7 | 3,0 | West | 4,0 | 1027,4 | 88 | - | - |
02:09 | -0,9 | -2,7 | 4,0 | West | 6,0 | 1027,4 | 88 | - | - |
02:14 | -0,9 | -2,6 | 4,0 | West | 6,0 | 1027,5 | 88 | - | - |
02:19 | -0,9 | -2,6 | 3,0 | West | 4,0 | 1027,6 | 88 | - | - |
02:24 | -0,9 | -2,7 | 4,0 | West | 6,0 | 1027,7 | 88 | - | - |
02:29 | -0,9 | -2,6 | 4,0 | West | 6,0 | 1027,7 | 88 | - | - |
02:34 | -0,8 | -2,6 | 2,0 | West | 4,0 | 1027,7 | 88 | - | - |
02:39 | -0,8 | -2,7 | 1,0 | West | 2,0 | 1027,7 | 87 | - | - |
02:44 | -1,2 | -3,0 | 1,0 | West | 3,0 | 1027,6 | 88 | - | - |
02:49 | -1,3 | -3,0 | 3,0 | West | 4,0 | 1027,5 | 88 | - | - |
02:54 | -1,2 | -2,9 | 3,0 | West | 4,0 | 1027,5 | 88 | - | - |
02:59 | -1,2 | -2,9 | 4,0 | West | 6,0 | 1027,4 | 88 | - | - |
03:04 | -1,0 | -2,7 | 4,0 | West | 6,0 | 1027,3 | 88 | - | - |
03:09 | -0,9 | -2,6 | 5,0 | West | 7,0 | 1027,2 | 88 | - | - |
03:14 | -0,8 | -2,7 | 5,0 | West | 7,0 | 1027,1 | 87 | - | - |
03:19 | -0,8 | -2,7 | 3,0 | West | 4,0 | 1027,1 | 87 | - | - |
03:24 | -0,9 | -2,8 | 3,0 | West | 4,0 | 1027,1 | 87 | - | - |
03:29 | -0,9 | -2,8 | 2,0 | West | 4,0 | 1027,0 | 87 | - | - |
03:34 | -0,9 | -2,8 | 4,0 | West | 6,0 | 1027,0 | 87 | - | - |
03:39 | -1,1 | -3,0 | 4,0 | West | 6,0 | 1026,9 | 87 | - | - |
03:44 | -1,1 | -2,9 | 4,0 | West | 6,0 | 1026,9 | 87 | - | - |
03:49 | -1,1 | -3,0 | 2,0 | West | 4,0 | 1026,9 | 87 | - | - |
03:54 | -1,1 | -2,9 | 3,0 | West | 6,0 | 1026,8 | 87 | - | - |
03:59 | -1,1 | -3,0 | 1,0 | West | 2,0 | 1026,7 | 87 | - | - |
04:04 | -1,2 | -3,1 | 1,0 | West | 2,0 | 1026,7 | 87 | - | - |
04:09 | -1,2 | -3,1 | 3,0 | West | 6,0 | 1026,7 | 87 | - | - |
04:14 | -1,3 | -3,2 | 2,0 | West | 4,0 | 1026,8 | 87 | - | - |
04:19 | -1,3 | -3,1 | 1,0 | West | 2,0 | 1026,8 | 88 | - | - |
04:24 | -1,4 | -3,1 | 2,0 | West | 4,0 | 1026,8 | 88 | - | - |
04:29 | -1,4 | -3,2 | 2,0 | West | 4,0 | 1026,7 | 88 | - | - |
04:34 | -1,6 | -3,3 | 1,0 | West | 4,0 | 1026,7 | 88 | - | - |
04:39 | -1,6 | -3,3 | 3,0 | West | 4,0 | 1026,7 | 88 | - | - |
04:44 | -1,6 | -3,3 | 3,0 | West | 4,0 | 1026,7 | 88 | - | - |
04:49 | -1,3 | -2,9 | 1,0 | West | 3,0 | 1026,7 | 89 | - | - |
04:54 | -1,3 | -2,9 | 2,0 | West | 4,0 | 1026,7 | 89 | - | - |
04:59 | -1,3 | -3,1 | 4,0 | West | 6,0 | 1026,7 | 88 | - | - |
05:04 | -1,3 | -3,1 | 4,0 | West | 6,0 | 1026,7 | 88 | - | - |
05:09 | -1,3 | -3,0 | 4,0 | West | 6,0 | 1026,8 | 88 | - | - |
05:14 | -1,2 | -2,9 | 5,0 | NE | 7,0 | 1026,7 | 88 | - | - |
05:19 | -1,2 | -2,9 | 4,0 | NE | 6,0 | 1026,7 | 88 | - | - |
05:24 | -1,2 | -2,9 | 4,0 | NE | 7,0 | 1026,7 | 88 | - | - |
05:29 | -1,1 | -2,8 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1026,7 | 88 | - | - |
05:34 | -1,1 | -2,8 | 6,0 | ENE | 10,0 | 1026,6 | 88 | - | - |
05:39 | -1,1 | -2,8 | 5,0 | ENE | 9,0 | 1026,7 | 88 | - | - |
05:44 | -1,1 | -2,8 | 7,0 | ENE | 10,0 | 1026,7 | 88 | - | - |
05:49 | -1,0 | -2,7 | 3,0 | East | 6,0 | 1026,7 | 88 | - | - |
05:54 | -1,0 | -2,7 | 4,0 | East | 6,0 | 1026,7 | 88 | - | - |
05:59 | -1,0 | -2,7 | 3,0 | East | 6,0 | 1026,7 | 88 | - | - |
06:04 | -1,0 | -2,7 | 4,0 | East | 6,0 | 1026,7 | 88 | - | - |
06:09 | -1,0 | -2,6 | 4,0 | East | 6,0 | 1026,8 | 89 | - | - |
06:14 | -1,0 | -2,6 | 3,0 | East | 6,0 | 1026,8 | 89 | - | - |
06:19 | -1,0 | -2,6 | 2,0 | East | 2,0 | 1026,8 | 89 | - | - |
06:24 | -1,0 | -2,6 | 1,0 | East | 2,0 | 1026,8 | 89 | - | - |
06:29 | -1,0 | -2,6 | 2,0 | East | 4,0 | 1026,8 | 89 | - | - |
06:34 | -0,9 | -2,6 | 2,0 | East | 2,0 | 1026,8 | 89 | - | - |
06:39 | -0,9 | -2,6 | 1,0 | East | 2,0 | 1026,8 | 89 | - | - |
06:44 | -0,9 | -2,6 | 2,0 | East | 3,0 | 1026,7 | 89 | - | - |
06:49 | -0,9 | -2,6 | 2,0 | East | 4,0 | 1026,7 | 89 | - | - |
06:54 | -0,9 | -2,6 | 2,0 | East | 4,0 | 1026,8 | 89 | - | - |
06:59 | -0,9 | -2,6 | 2,0 | East | 4,0 | 1026,8 | 88 | - | - |
07:04 | -0,9 | -2,6 | 2,0 | East | 4,0 | 1026,7 | 88 | - | - |
07:09 | -0,9 | -2,6 | 2,0 | East | 5,0 | 1026,8 | 88 | - | - |
07:14 | -0,9 | -2,6 | 4,0 | East | 6,0 | 1026,8 | 88 | - | - |
07:19 | -0,9 | -2,6 | 2,0 | East | 4,0 | 1026,8 | 88 | - | - |
07:24 | -0,9 | -2,6 | 2,0 | East | 4,0 | 1026,7 | 88 | - | - |
07:29 | -0,8 | -2,6 | 2,0 | East | 4,0 | 1026,7 | 88 | - | - |
07:34 | -0,8 | -2,6 | 3,0 | East | 4,0 | 1026,8 | 88 | - | - |
07:39 | -0,8 | -2,6 | 3,0 | East | 4,0 | 1026,8 | 88 | - | - |
07:44 | -0,9 | -2,6 | 3,0 | East | 6,0 | 1026,8 | 88 | - | - |
07:49 | -0,9 | -2,6 | 6,0 | East | 7,0 | 1026,8 | 88 | - | - |
07:54 | -0,9 | -2,6 | 6,0 | East | 10,0 | 1026,7 | 88 | - | 5 |
07:59 | -0,9 | -2,6 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1026,7 | 88 | - | 7.1 |
08:04 | -0,9 | -2,6 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1026,7 | 88 | - | 11.1 |
08:09 | -0,8 | -2,6 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1026,7 | 88 | - | 14.1 |
08:14 | -0,8 | -2,6 | 5,0 | East | 7,0 | 1026,7 | 88 | - | 16.2 |
08:19 | -0,8 | -2,6 | 10,0 | East | 12,0 | 1026,7 | 88 | - | 18.2 |
08:24 | -0,8 | -2,6 | 5,0 | ESE | 7,0 | 1026,7 | 88 | - | 21.2 |
08:29 | -0,8 | -2,5 | 9,0 | ENE | 12,0 | 1026,5 | 88 | - | 23.2 |
08:34 | -0,8 | -2,5 | 8,0 | East | 10,0 | 1026,4 | 88 | - | 25.3 |
08:39 | -0,7 | -2,3 | 8,0 | ENE | 12,0 | 1026,4 | 89 | - | 30.3 |
08:44 | -0,7 | -2,3 | 6,0 | East | 9,0 | 1026,3 | 89 | - | 37.4 |
08:49 | -0,7 | -2,3 | 5,0 | SE | 7,0 | 1026,3 | 89 | - | 44.4 |
08:54 | -0,7 | -2,3 | 7,0 | ESE | 9,0 | 1026,3 | 89 | - | 51.5 |
08:59 | -0,6 | -2,2 | 6,0 | ESE | 7,0 | 1026,4 | 89 | - | 60.6 |
09:04 | -0,6 | -2,3 | 5,0 | ESE | 7,0 | 1026,5 | 88 | - | 67.7 |
09:09 | -0,5 | -2,2 | 5,0 | East | 10,0 | 1026,4 | 88 | - | 74.7 |
09:14 | -0,4 | -2,1 | 7,0 | East | 10,0 | 1026,4 | 89 | - | 77.8 |
09:19 | -0,4 | -2,1 | 7,0 | East | 10,0 | 1026,4 | 88 | - | 77.8 |
09:24 | -0,3 | -2,1 | 6,0 | East | 10,0 | 1026,4 | 88 | - | 72.7 |
09:29 | -0,3 | -2,0 | 7,0 | East | 10,0 | 1026,5 | 88 | - | 70.7 |
09:34 | -0,3 | -2,0 | 6,0 | East | 7,0 | 1026,5 | 88 | - | 70.7 |
09:39 | -0,2 | -1,9 | 8,0 | East | 12,0 | 1026,5 | 88 | - | 70.7 |
09:44 | -0,2 | -1,9 | 7,0 | East | 7,0 | 1026,5 | 88 | - | 77.8 |
09:49 | -0,1 | -1,8 | 6,0 | ENE | 10,0 | 1026,5 | 88 | - | 83.8 |
09:54 | -0,1 | -1,8 | 10,0 | East | 12,0 | 1026,5 | 88 | - | 83.8 |
09:59 | -0,1 | -1,9 | 7,0 | East | 10,0 | 1026,6 | 87 | - | 81.8 |
10:04 | 0,1 | -1,8 | 7,0 | East | 10,0 | 1026,5 | 87 | - | 91.9 |
10:09 | 0,1 | -1,7 | 5,0 | ESE | 7,0 | 1026,6 | 88 | - | 103 |
10:14 | 0,1 | -1,8 | 10,0 | East | 12,0 | 1026,6 | 87 | - | 119.2 |
10:19 | 0,2 | -1,7 | 11,0 | East | 12,0 | 1026,6 | 87 | - | 121.2 |
10:24 | 0,2 | -1,7 | 8,0 | East | 11,0 | 1026,6 | 87 | - | 117.2 |
10:29 | 0,3 | -1,6 | 8,0 | East | 10,0 | 1026,6 | 87 | - | 114.1 |
10:34 | 0,4 | -1,5 | 5,0 | ESE | 7,0 | 1026,6 | 87 | - | 121.2 |
10:39 | 0,5 | -1,4 | 5,0 | East | 7,0 | 1026,6 | 87 | - | 135.3 |
10:44 | 0,6 | -1,3 | 7,0 | East | 10,0 | 1026,5 | 87 | - | 135.3 |
10:49 | 0,7 | -1,4 | 6,0 | East | 10,0 | 1026,5 | 86 | - | 129.3 |
10:54 | 0,7 | -1,4 | 8,0 | East | 10,0 | 1026,5 | 86 | - | 133.3 |
10:59 | 0,8 | -1,3 | 9,0 | ENE | 12,0 | 1026,3 | 86 | - | 152.5 |
11:04 | 0,9 | -1,2 | 7,0 | East | 12,0 | 1026,4 | 86 | - | 170.7 |
11:09 | 1,0 | -1,1 | 6,0 | East | 7,0 | 1026,4 | 86 | - | 159.6 |
11:14 | 1,0 | -1,1 | 6,0 | East | 10,0 | 1026,3 | 86 | - | 129.3 |
11:19 | 1,0 | -1,2 | 6,0 | East | 7,0 | 1026,3 | 85 | - | 156.6 |
11:24 | 1,1 | -1,2 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1026,2 | 85 | - | 208.1 |
11:29 | 1,2 | -1,1 | 7,0 | East | 10,0 | 1026,2 | 85 | - | 289.9 |
11:34 | 1,3 | -0,9 | 9,0 | East | 12,0 | 1026,0 | 85 | - | 292.9 |
11:39 | 1,5 | -0,7 | 13,0 | East | 15,0 | 1026,0 | 85 | - | 266.6 |
11:44 | 1,6 | -0,8 | 13,0 | East | 15,0 | 1025,9 | 84 | - | 229.3 |
11:49 | 1,6 | -0,8 | 12,0 | East | 15,0 | 1025,9 | 84 | - | 222.2 |
11:54 | 1,7 | -0,8 | 14,0 | ENE | 17,0 | 1025,8 | 84 | - | 168.7 |
11:59 | 1,7 | -0,8 | 13,0 | ENE | 17,0 | 1025,7 | 83 | - | 245.4 |
12:04 | 1,8 | -0,7 | 12,0 | ENE | 15,0 | 1025,7 | 83 | - | 248.5 |
12:09 | 2,1 | -0,6 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1025,6 | 83 | - | 239.4 |
12:14 | 2,3 | -0,3 | 12,0 | East | 19,0 | 1025,5 | 83 | - | 290.9 |
12:19 | 2,7 | -0,1 | 12,0 | ENE | 17,0 | 1025,4 | 83 | - | 376.7 |
12:24 | 2,9 | 0,1 | 11,0 | ENE | 14,0 | 1025,2 | 82 | - | 376.7 |
12:29 | 3,1 | 0,1 | 16,0 | East | 20,0 | 1025,2 | 81 | - | 333.3 |
12:34 | 3,1 | 0,1 | 14,0 | East | 17,0 | 1025,2 | 81 | - | 326.2 |
12:39 | 3,1 | 0,1 | 12,0 | ENE | 17,0 | 1025,2 | 81 | - | 325.2 |
12:44 | 2,9 | 0,0 | 10,0 | East | 14,0 | 1025,1 | 81 | - | 157.6 |
12:49 | 2,8 | -0,2 | 15,0 | East | 19,0 | 1025,0 | 81 | - | 216.1 |
12:54 | 2,8 | -0,1 | 12,0 | ESE | 17,0 | 1025,0 | 81 | - | 208.1 |
12:59 | 2,9 | 0,0 | 11,0 | East | 14,0 | 1025,0 | 81 | - | 234.3 |
13:04 | 3,2 | 0,3 | 13,0 | East | 17,0 | 1024,9 | 81 | - | 450.5 |
13:09 | 3,6 | 0,4 | 15,0 | East | 17,0 | 1024,8 | 81 | - | 450.5 |
13:14 | 3,8 | 0,6 | 15,0 | East | 19,0 | 1024,7 | 80 | - | 393.9 |
13:19 | 3,8 | 0,4 | 13,0 | East | 17,0 | 1024,6 | 79 | - | 365.6 |
13:24 | 3,9 | 0,6 | 15,0 | East | 19,0 | 1024,6 | 79 | - | 356.5 |
13:29 | 4,1 | 0,7 | 15,0 | East | 19,0 | 1024,6 | 79 | - | 358.6 |
13:34 | 4,1 | 0,7 | 12,0 | East | 15,0 | 1024,7 | 79 | - | 348.4 |
13:39 | 3,9 | 0,6 | 13,0 | East | 17,0 | 1024,7 | 79 | - | 348.4 |
13:44 | 3,9 | 0,4 | 14,0 | East | 17,0 | 1024,7 | 78 | - | 186.8 |
13:49 | 3,9 | 0,6 | 12,0 | ENE | 15,0 | 1024,6 | 79 | - | 296.9 |
13:54 | 4,2 | 0,7 | 12,0 | ENE | 19,0 | 1024,6 | 78 | - | 384.8 |
13:59 | 4,5 | 1,0 | 9,0 | East | 14,0 | 1024,5 | 78 | - | 391.9 |
14:04 | 4,6 | 1,1 | 15,0 | ENE | 19,0 | 1024,5 | 78 | - | 342.4 |
14:09 | 4,7 | 1,2 | 15,0 | East | 20,0 | 1024,4 | 78 | - | 294.9 |
14:14 | 4,8 | 1,1 | 15,0 | East | 20,0 | 1024,3 | 77 | - | 285.8 |
14:19 | 4,8 | 1,1 | 16,0 | ENE | 20,0 | 1024,2 | 77 | - | 283.8 |
14:24 | 4,9 | 1,2 | 15,0 | ENE | 20,0 | 1024,0 | 77 | - | 267.6 |
14:29 | 4,9 | 1,2 | 16,0 | East | 22,0 | 1024,0 | 77 | - | 267.6 |
14:34 | 4,9 | 1,2 | 16,0 | East | 20,0 | 1024,0 | 77 | - | 243.4 |
14:39 | 4,8 | 1,1 | 16,0 | ENE | 17,0 | 1023,8 | 77 | - | 274.7 |
14:44 | 4,6 | 1,1 | 14,0 | East | 19,0 | 1024,0 | 78 | - | 274.7 |
14:49 | 4,6 | 1,1 | 14,0 | ESE | 17,0 | 1024,0 | 78 | - | 211.1 |
14:54 | 4,5 | 1,0 | 13,0 | East | 19,0 | 1024,0 | 78 | - | 110.1 |
14:59 | 4,3 | 1,0 | 14,0 | East | 17,0 | 1024,0 | 79 | - | 79.8 |
15:04 | 4,3 | 0,9 | 8,0 | ESE | 14,0 | 1024,0 | 79 | - | 74.7 |
15:09 | 4,2 | 0,8 | 11,0 | East | 15,0 | 1023,9 | 79 | - | 91.9 |
15:14 | 4,1 | 0,9 | 12,0 | ESE | 19,0 | 1023,8 | 80 | - | 126.3 |
15:19 | 4,2 | 1,0 | 14,0 | SE | 19,0 | 1023,8 | 80 | - | 93.9 |
15:24 | 4,1 | 0,9 | 12,0 | SSE | 17,0 | 1023,9 | 80 | - | 83.8 |
15:29 | 4,1 | 0,7 | 11,0 | SE | 17,0 | 1023,9 | 79 | - | 76.8 |
15:34 | 4,0 | 0,8 | 10,0 | SSE | 17,0 | 1023,9 | 80 | - | 62.6 |
15:39 | 3,9 | 0,8 | 10,0 | SE | 15,0 | 1023,9 | 80 | - | 65.7 |
15:44 | 3,8 | 0,8 | 11,0 | SE | 15,0 | 1023,9 | 81 | - | 65.7 |
15:49 | 3,7 | 0,8 | 12,0 | ESE | 19,0 | 1023,7 | 81 | - | 65.7 |
15:54 | 3,8 | 0,8 | 12,0 | ESE | 15,0 | 1023,6 | 81 | - | 56.6 |
15:59 | 3,7 | 0,8 | 8,0 | ESE | 14,0 | 1023,6 | 81 | - | 60.6 |
16:04 | 3,7 | 0,8 | 11,0 | East | 15,0 | 1023,7 | 81 | - | 69.7 |
16:09 | 3,8 | 0,8 | 16,0 | East | 20,0 | 1023,7 | 81 | - | 67.7 |
16:14 | 3,8 | 0,9 | 13,0 | East | 15,0 | 1023,7 | 81 | - | 60.6 |
16:19 | 3,8 | 0,9 | 10,0 | East | 12,0 | 1023,8 | 81 | - | 51.5 |
16:24 | 3,8 | 0,8 | 7,0 | ESE | 10,0 | 1023,8 | 81 | - | 53.5 |
16:29 | 3,8 | 0,8 | 8,0 | ESE | 12,0 | 1023,9 | 81 | - | 53.5 |
16:34 | 3,8 | 0,8 | 5,0 | ESE | 9,0 | 1023,8 | 81 | - | 42.4 |
16:39 | 3,7 | 0,7 | 5,0 | ESE | 7,0 | 1023,8 | 81 | - | 35.4 |
16:44 | 3,6 | 0,8 | 5,0 | SE | 8,0 | 1023,8 | 82 | - | 32.3 |
16:49 | 3,5 | 0,7 | 5,0 | SE | 9,0 | 1023,8 | 82 | - | 28.3 |
16:54 | 3,6 | 0,7 | 5,0 | SE | 6,0 | 1023,8 | 82 | - | 19.2 |
16:59 | 3,4 | 0,6 | 5,0 | ESE | 7,0 | 1023,8 | 82 | - | 12.1 |
17:04 | 3,3 | 0,6 | 9,0 | East | 14,0 | 1023,7 | 82 | - | 12.1 |
17:09 | 3,3 | 0,5 | 7,0 | East | 12,0 | 1023,7 | 82 | - | 11.1 |
17:14 | 3,3 | 0,6 | 8,0 | ESE | 14,0 | 1023,7 | 82 | - | 11.1 |
17:19 | 3,4 | 0,6 | 8,0 | SE | 11,0 | 1023,8 | 82 | - | 9.1 |
17:24 | 3,3 | 0,5 | 6,0 | SE | 9,0 | 1023,8 | 82 | - | 7.1 |
17:29 | 3,3 | 0,5 | 6,0 | ESE | 12,0 | 1023,8 | 82 | - | 5 |
17:34 | 3,2 | 0,4 | 9,0 | East | 12,0 | 1023,7 | 82 | - | - |
17:39 | 3,2 | 0,4 | 10,0 | ESE | 12,0 | 1023,8 | 82 | - | - |
17:44 | 3,2 | 0,4 | 7,0 | ESE | 9,0 | 1023,8 | 82 | - | - |
17:49 | 3,2 | 0,4 | 8,0 | ESE | 12,0 | 1023,8 | 82 | - | - |
17:54 | 3,2 | 0,4 | 7,0 | East | 12,0 | 1023,8 | 82 | - | - |
17:59 | 3,1 | 0,3 | 8,0 | ESE | 15,0 | 1023,6 | 82 | - | - |
18:04 | 3,2 | 0,4 | 10,0 | ESE | 15,0 | 1023,7 | 82 | - | - |
18:09 | 3,2 | 0,4 | 8,0 | East | 12,0 | 1023,7 | 82 | - | - |
18:14 | 3,2 | 0,4 | 8,0 | SE | 12,0 | 1023,8 | 82 | - | - |
18:19 | 3,2 | 0,3 | 8,0 | SE | 12,0 | 1023,9 | 81 | - | - |
18:24 | 3,2 | 0,2 | 9,0 | ESE | 14,0 | 1023,8 | 81 | - | - |
18:29 | 3,2 | 0,2 | 9,0 | ESE | 12,0 | 1023,8 | 81 | - | - |
18:34 | 3,2 | 0,3 | 9,0 | ESE | 14,0 | 1023,8 | 81 | - | - |
18:39 | 3,2 | 0,3 | 9,0 | ESE | 13,0 | 1023,8 | 81 | - | - |
18:44 | 3,2 | 0,3 | 9,0 | ESE | 14,0 | 1023,8 | 81 | - | - |
18:49 | 3,2 | 0,2 | 8,0 | ESE | 15,0 | 1023,7 | 81 | - | - |
18:54 | 3,3 | 0,2 | 10,0 | ESE | 15,0 | 1023,6 | 81 | - | - |
18:59 | 3,3 | 0,2 | 13,0 | East | 17,0 | 1023,7 | 80 | - | - |
19:04 | 3,4 | 0,3 | 13,0 | East | 17,0 | 1023,5 | 80 | - | - |
19:09 | 3,4 | 0,3 | 12,0 | East | 17,0 | 1023,5 | 80 | - | - |
19:14 | 3,4 | 0,3 | 11,0 | East | 14,0 | 1023,5 | 80 | - | - |
19:19 | 3,4 | 0,2 | 10,0 | East | 19,0 | 1023,5 | 80 | - | - |
19:24 | 3,4 | 0,2 | 11,0 | East | 19,0 | 1023,5 | 80 | - | - |
Daily Summary for Monday Feb 10 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 4,9 | 1,2 | 16,0 | East ( 806/1593 ) | 22,0 | 1028,2 | 89 | - | 450.5 |
Average | 1,0 | -1,3 | 6,8 | East #97/233 | 9,7 | 1025,9 | 85 | - | 150 #116/233 |
Low | -1,6 | -3,3 | - | 0,0 | 1023,5 | 77 | - | ||
Daily Tabular details for Monday Feb 10 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | -0,3 | -2,3 | 3,0 | West | 4,0 | 1028,1 | 86 | - | - |
00:09 | -0,3 | -2,3 | 3,0 | West | 4,0 | 1028,2 | 86 | - | - |
00:14 | -0,2 | -2,1 | 2,0 | West | 3,0 | 1028,1 | 87 | - | - |
00:19 | -0,2 | -2,3 | 2,0 | West | 4,0 | 1028,1 | 86 | - | - |
00:24 | -0,3 | -2,4 | 1,0 | West | 2,0 | 1028,1 | 86 | - | - |
00:29 | -0,6 | -2,6 | 2,0 | West | 3,0 | 1028,1 | 87 | - | - |
00:34 | -0,6 | -2,5 | 3,0 | West | 4,0 | 1028,0 | 87 | - | - |
00:39 | -0,6 | -2,5 | 2,0 | West | 4,0 | 1028,1 | 87 | - | - |
00:44 | -0,6 | -2,5 | 3,0 | West | 4,0 | 1028,1 | 87 | - | - |
00:49 | -0,6 | -2,5 | 3,0 | West | 4,0 | 1028,1 | 87 | - | - |
00:54 | -0,6 | -2,5 | 2,0 | West | 4,0 | 1028,2 | 87 | - | - |
00:59 | -0,7 | -2,6 | 3,0 | West | 4,0 | 1028,2 | 87 | - | - |
01:04 | -0,7 | -2,6 | 2,0 | West | 2,0 | 1028,2 | 87 | - | - |
01:09 | -0,8 | -2,7 | 2,0 | West | 2,0 | 1028,1 | 87 | - | - |
01:14 | -0,9 | -2,7 | Kalm | 1028,0 | 88 | - | - | ||
01:19 | -0,9 | -2,7 | Kalm | 1028,0 | 88 | - | - | ||
01:24 | -1,0 | -2,7 | 3,0 | West | 4,0 | 1028,0 | 88 | - | - |
01:29 | -0,9 | -2,6 | Kalm | 2,0 | 1027,9 | 88 | - | - | |
01:34 | -1,1 | -2,8 | Kalm | 1027,9 | 88 | - | - | ||
01:39 | -1,1 | -2,8 | Kalm | 1027,8 | 88 | - | - | ||
01:44 | -1,1 | -2,8 | Kalm | 1027,6 | 88 | - | - | ||
01:49 | -1,2 | -2,9 | Kalm | 1027,5 | 88 | - | - | ||
01:54 | -1,1 | -2,7 | Kalm | 1027,4 | 89 | - | - | ||
01:59 | -1,0 | -2,6 | Kalm | 1027,4 | 89 | - | - | ||
02:04 | -0,9 | -2,7 | 3,0 | West | 4,0 | 1027,4 | 88 | - | - |
02:09 | -0,9 | -2,7 | 4,0 | West | 6,0 | 1027,4 | 88 | - | - |
02:14 | -0,9 | -2,6 | 4,0 | West | 6,0 | 1027,5 | 88 | - | - |
02:19 | -0,9 | -2,6 | 3,0 | West | 4,0 | 1027,6 | 88 | - | - |
02:24 | -0,9 | -2,7 | 4,0 | West | 6,0 | 1027,7 | 88 | - | - |
02:29 | -0,9 | -2,6 | 4,0 | West | 6,0 | 1027,7 | 88 | - | - |
02:34 | -0,8 | -2,6 | 2,0 | West | 4,0 | 1027,7 | 88 | - | - |
02:39 | -0,8 | -2,7 | 1,0 | West | 2,0 | 1027,7 | 87 | - | - |
02:44 | -1,2 | -3,0 | 1,0 | West | 3,0 | 1027,6 | 88 | - | - |
02:49 | -1,3 | -3,0 | 3,0 | West | 4,0 | 1027,5 | 88 | - | - |
02:54 | -1,2 | -2,9 | 3,0 | West | 4,0 | 1027,5 | 88 | - | - |
02:59 | -1,2 | -2,9 | 4,0 | West | 6,0 | 1027,4 | 88 | - | - |
