| 5.1 | 00:41 | Heute | 00:31 | 5.6 |
| 18.6 | 5 | März | 1 | 26 |
| 31 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 44 |
| 7.7° | 00:51 | Heute | 01:01 | 6.1° |
| 15.6° | 7 | März | 2 | 0.2° |
| 18.1° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 4°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 4-7 km/h Regen 0% |
|
| 5 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 13° NNO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 76.1 | 24.2 | |
| 1 | 78.0 | 25.1 |
| 3 | 73.9 | 23.2 |
| 24 | 87.3 | 29.4 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |