MetNoForecast. Miltenberg(Schippach) |
Aktualisierung: Dienstag 19 Februar 2019 - 20:56 Nächste Aktualisierung: Mittwoch 20 Februar 2019 - 09:00 |
this morning |
Mittwoch afternoon |
Mittwoch evening |
Mittwoch night |
Donnerstag morning |
Donnerstag afternoon |
Donnerstag evening |
Donnerstag night |
Freitag morning |
Freitag afternoon |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Fair |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
0° | 7° | 5° | 3° | 2° | 10° | 7° | 6° | 5° | 8° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 9 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 8 km/h |
Mittwoch 20 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
06 - 12 | Bewölkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Leichte Briese from the SW | 1024 hPa | |
12 - 18 | Bewölkt | ![]() | 7° | 10 km/h - Leichte Briese from the W | 1025 hPa | |
18 - 00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 6 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1026 hPa | |
Donnerstag 21 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Fair | ![]() | 3° | 10 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1027 hPa | |
06 - 12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Leichte Briese from the SW | 1027 hPa | |
12 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | 15 km/h - Mässige Briese from the W | 1029 hPa | |
18 - 00 | Bewölkt | ![]() | 7° | 9 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1030 hPa | |
Freitag 22 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 9 km/h - Leichte Briese from the W | 1032 hPa | |
06 - 12 | Bewölkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1034 hPa | |
12 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | 8 km/h - Leichte Briese from the NW | 1036 hPa | |
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 6 km/h - Leichte Briese from the NNO | 1037 hPa | |
Samstag 23 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Leichte Briese from the ONO | 1039 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 11 km/h - Leichte Briese from the O | 1039 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 14 km/h - Mässige Briese from the OSO | 1038 hPa | |
19 - 01 | Clear sky | ![]() | 3° | 12 km/h - Mässige Briese from the O | 1038 hPa | |
Sonntag 24 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Clear sky | ![]() | -1° | 12 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1038 hPa | |
07 - 13 | Clear sky | ![]() | -3° | 10 km/h - Leichte Briese from the O | 1039 hPa | |
13 - 19 | Clear sky | ![]() | 7° | 9 km/h - Leichte Briese from the O | 1038 hPa | |
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 7 km/h - Leichte Briese from the ONO | 1037 hPa | |
Montag 25 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Clear sky | ![]() | 1° | 7 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1037 hPa | |
07 - 13 | Clear sky | ![]() | 1° | 3 km/h - Nahezu Windstill from the SSO | 1036 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | 5 km/h - Nahezu Windstill from the NNO | 1036 hPa | |
19 - 01 | Clear sky | ![]() | 5° | 7 km/h - Leichte Briese from the NW | 1035 hPa | |
Dienstag 26 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Leichte Briese from the ONO | 1034 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | 8 km/h - Leichte Briese from the O | 1033 hPa | |
13 - 19 | Fair | ![]() | 8° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the NNW | 1031 hPa | |
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Leichte Briese from the NW | 1030 hPa | |
Mittwoch 27 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Fair | ![]() | -1° | 6 km/h - Leichte Briese from the O | 1030 hPa | |
07 - 13 | Fair | ![]() | -2° | 7 km/h - Leichte Briese from the O | 1029 hPa | |
13 - 19 | Clear sky | ![]() | 10° | 8 km/h - Leichte Briese from the O | 1027 hPa | |
19 - 01 | Fair | ![]() | 4° | 8 km/h - Leichte Briese from the ONO | 1026 hPa | |
Donnerstag 28 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Clear sky | ![]() | 1° | 8 km/h - Leichte Briese from the S | 1025 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 5 km/h - Nahezu Windstill from the S | 1025 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | 3 km/h - Nahezu Windstill from the NW | 1024 hPa | |
19 - 01 | Clear sky | ![]() | 6° | 9 km/h - Leichte Briese from the NW | 1024 hPa | |
Freitag 01 März 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Clear sky | ![]() | 2° | 8 km/h - Leichte Briese from the W | 1023 hPa | |
07 - 13 | Clear sky | ![]() | 1° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the SW | 1022 hPa |
Mittwoch 20 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
08 - 09 | Bewölkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Leichte Briese from the SW | 1024 hPa | |
09 - 10 | Bewölkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Leichte Briese from the SW | 1025 hPa | |
10 - 11 | Bewölkt | ![]() | 5° | 7 km/h - Leichte Briese from the SW | 1025 hPa | |
11 - 12 | Bewölkt | ![]() | 6° | 8 km/h - Leichte Briese from the SW | 1025 hPa | |
12 - 13 | Bewölkt | ![]() | 7° | 10 km/h - Leichte Briese from the W | 1025 hPa | |
13 - 14 | Bewölkt | ![]() | 7° | 10 km/h - Leichte Briese from the W | 1026 hPa | |
14 - 15 | Bewölkt | ![]() | 8° | 10 km/h - Leichte Briese from the W | 1025 hPa | |
15 - 16 | Bewölkt | ![]() | 8° | 9 km/h - Leichte Briese from the W | 1025 hPa | |
16 - 17 | Bewölkt | ![]() | 7° | 9 km/h - Leichte Briese from the W | 1025 hPa | |
17 - 18 | Bewölkt | ![]() | 7° | 5 km/h - Nahezu Windstill from the WSW | 1025 hPa | |
18 - 19 | Fair | ![]() | 5° | 6 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1026 hPa | |
19 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Leichte Briese from the SW | 1026 hPa | |
20 - 21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 6 km/h - Leichte Briese from the SW | 1026 hPa | |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Nahezu Windstill from the SW | 1026 hPa | |
22 - 23 | Bewölkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1027 hPa | |
Donnerstag 21 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1027 hPa | |
00 - 01 | Clear sky | ![]() | 3° | 10 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1027 hPa | |
01 - 02 | Clear sky | ![]() | 2° | 10 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1027 hPa | |
02 - 03 | Clear sky | ![]() | 2° | 10 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1027 hPa | |
03 - 04 | Clear sky | ![]() | 2° | 10 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1027 hPa | |
04 - 05 | Fair | ![]() | 2° | 10 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1027 hPa | |
05 - 06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Leichte Briese from the SW | 1027 hPa | |
06 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Leichte Briese from the SW | 1027 hPa | |
07 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Leichte Briese from the SW | 1028 hPa | |
08 - 09 | Fair | ![]() | 3° | 10 km/h - Leichte Briese from the SW | 1028 hPa | |
09 - 10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 11 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1029 hPa | |
10 - 11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 9 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1029 hPa | |
11 - 12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 11 km/h - Leichte Briese from the W | 1029 hPa | |
12 - 13 | Bewölkt | ![]() | 10° | 15 km/h - Mässige Briese from the W | 1029 hPa | |
13 - 14 | Bewölkt | ![]() | 10° | 16 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1029 hPa | |
14 - 15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 16 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1029 hPa | |
15 - 16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 16 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1029 hPa | |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 14 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1029 hPa | |
17 - 18 | Bewölkt | ![]() | 9° | 8 km/h - Leichte Briese from the W | 1029 hPa | |
18 - 19 | Bewölkt | ![]() | 7° | 9 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1030 hPa | |
19 - 20 | Bewölkt | ![]() | 6° | 10 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1031 hPa | |
20 - 21 | Bewölkt | ![]() | 6° | 10 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1031 hPa | |
21 - 22 | Bewölkt | ![]() | 7° | 10 km/h - Leichte Briese from the W | 1031 hPa | |
22 - 23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 10 km/h - Leichte Briese from the W | 1032 hPa | |
Freitag 22 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Bewölkt | ![]() | 7° | 10 km/h - Leichte Briese from the W | 1032 hPa | |
00 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 9 km/h - Leichte Briese from the W | 1032 hPa | |
01 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Leichte Briese from the W | 1033 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Schippach-Germany 2019-02-19T20:56:58 |