Wettervorhersagen für Miltenberg(Schippach) |
Aktualisierung: Samstag 07 Dezember 2019 - 14:20 Nächste Aktualisierung: Samstag 07 Dezember 2019 - 20:24 |
heute Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wolken | Wolken | Wolken | Wolken | Leichter Regen | Nieselregen | Leichter Regen, Klar | Nieselregen | Leichter Regen, Klar | Leichter Regen, Klar |
6° | 6° | 7° | 9° | 9° | 6° | 5° | 6° | 5° | 3° |
0.3 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 1.9 mm | 0.5 mm | 1.3 mm | 0.8 mm | 1.4 mm | 1.2 mm |
![]() SW-18 km/h |
![]() SW-15 km/h |
![]() SW-20 km/h |
![]() SW-29 km/h |
![]() SW-23 km/h |
![]() SW-24 km/h |
![]() SW-24 km/h |
![]() SW-22 km/h |
![]() W-24 km/h |
![]() NW-19 km/h |
Samstag 07 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
13 - 19 | Wolken | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 1018 hPa |
Sonntag 08 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 1018 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 85% | 1012 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 29 km/h - SW Mittlere Briese | 81% | 1008 hPa |
13 - 19 | Leichter Regen | ![]() | 9° | 1.9 mm | ![]() | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 92% | 1005 hPa |
Montag 09 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Nieselregen | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 83% | 1006 hPa |
01 - 07 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 5° | 1.3 mm | ![]() | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 1003 hPa |
07 - 13 | Nieselregen | ![]() | 6° | 0.8 mm | ![]() | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 1002 hPa |
13 - 19 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 5° | 1.4 mm | ![]() | 24 km/h - W Mittlere Briese | 88% | 1006 hPa |
Dienstag 10 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 3° | 1.2 mm | ![]() | 19 km/h - NW Mäßige Briese | 90% | 1019 hPa |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() | 11 km/h - W Leichte Briese | 93% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 80% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - S Leichte Briese | 85% | 1022 hPa | |
Mittwoch 11 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() | 14 km/h - S Mäßige Briese | 70% | 1017 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 43% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 76% | 1009 hPa |
13 - 19 | Leichter Regen | ![]() | 3° | 3.6 mm | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 1012 hPa |
Donnerstag 12 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 1012 hPa |
01 - 07 | Leichter Regen | ![]() | 3° | 1.1 mm | ![]() | 21 km/h - W Mittlere Briese | 93% | 1011 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 0.5 mm | ![]() | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 89% | 1013 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - S Mäßige Briese | 84% | 1010 hPa |
Freitag 13 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() | 16 km/h - S Mäßige Briese | 72% | 1005 hPa | |
01 - 07 | Leichter Regen | ![]() | 3° | 1.3 mm | ![]() | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 85% | 1001 hPa |
07 - 13 | Nieselregen | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() | 26 km/h - SW Mittlere Briese | 89% | 998 hPa |
13 - 19 | Nieselregen | ![]() | 6° | 0.6 mm | ![]() | 30 km/h - SW Mittlere Briese | 85% | 990 hPa |
Samstag 14 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Regen, Klar | ![]() | 6° | 7.9 mm | ![]() | 35 km/h - W Auffrischende Briese | 86% | 983 hPa |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() | 26 km/h - W Mittlere Briese | 73% | 989 hPa |
07 - 13 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 4° | 1.8 mm | ![]() | 29 km/h - W Mittlere Briese | 85% | 992 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() | 27 km/h - W Mittlere Briese | 78% | 995 hPa |
Sonntag 15 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Nieselregen, Klar | ![]() | 4° | 0.6 mm | ![]() | 28 km/h - W Mittlere Briese | 82% | 996 hPa |
01 - 07 | Nieselregen, Klar | ![]() | 3° | 0.8 mm | ![]() | 28 km/h - SW Mittlere Briese | 80% | 998 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() | 27 km/h - SW Mittlere Briese | 81% | 1000 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 26 km/h - SW Mittlere Briese | 70% | 1004 hPa |
Montag 16 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() | 26 km/h - SW Mittlere Briese | 73% | 1009 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 20 km/h - W Mittlere Briese | 79% | 1012 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() | 23 km/h - W Mittlere Briese | 69% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 1016 hPa |
Samstag 07 Dezember 2019
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
18-19 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 95% | 1018 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 100% | 1019 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 100% | 1018 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 99% | 1019 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 92% | 100% | 1019 hPa | |
Sonntag 08 Dezember 2019
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 100% | 1018 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 99% | 1018 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 92% | 97% | 1017 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 92% | 98% | 1016 hPa | |
03-04 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 100% | 1015 hPa | |
04-05 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 100% | 1014 hPa | |
05-06 | Wolken | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 100% | 1013 hPa |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
20 km/h - SW Mittlere Briese | 85% | 54% | 1012 hPa | |
07-08 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - SW Mittlere Briese | 85% | 100% | 1012 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - SW Mittlere Briese | 86% | 98% | 1011 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - SW Mittlere Briese | 86% | 99% | 1011 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
22 km/h - SW Mittlere Briese | 85% | 100% | 1010 hPa | |
11-12 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - SW Mittlere Briese | 84% | 100% | 1009 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
29 km/h - SW Mittlere Briese | 81% | 100% | 1008 hPa | |
13-14 | Leichter Regen | ![]() | 9° | 0.5 mm | ![]() |
29 km/h - SW Mittlere Briese | 84% | 100% | 1007 hPa |
14-15 | Leichter Regen | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() |
28 km/h - SW Mittlere Briese | 87% | 100% | 1007 hPa |
15-16 | Nieselregen | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 100% | 1006 hPa |
16-17 | Nieselregen | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
24 km/h - SW Mittlere Briese | 90% | 100% | 1006 hPa |
17-18 | Leichter Regen | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() |
23 km/h - SW Mittlere Briese | 92% | 100% | 1005 hPa |
18-19 | Leichter Regen | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() |
23 km/h - SW Mittlere Briese | 92% | 100% | 1005 hPa |
19-20 | Leichter Regen | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 92% | 100% | 1005 hPa |
20-21 | Wolken | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 83% | 100% | 1005 hPa |
21-22 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 77% | 93% | 1005 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - SW Mittlere Briese | 82% | 89% | 1005 hPa | |
Montag 09 Dezember 2019
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - SW Mittlere Briese | 82% | 65% | 1006 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - SW Mittlere Briese | 83% | 70% | 1006 hPa |
01-02 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 0.7 mm | ![]() |
25 km/h - SW Mittlere Briese | 87% | 88% | 1005 hPa |
02-03 | Nieselregen, Klar | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
24 km/h - SW Mittlere Briese | 87% | 60% | 1005 hPa |
03-04 | Nieselregen, Klar | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
25 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 53% | 1004 hPa |
04-05 | Nieselregen | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
26 km/h - SW Mittlere Briese | 87% | 94% | 1004 hPa |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - SW Mittlere Briese | 87% | 66% | 1003 hPa |
06-07 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 97% | 1003 hPa | |
07-08 | Nieselregen | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
26 km/h - SW Mittlere Briese | 87% | 93% | 1002 hPa |
08-09 | Nieselregen, Klar | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 74% | 1003 hPa |
09-10 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
24 km/h - SW Mittlere Briese | 87% | 100% | 1003 hPa | |
10-11 | Nieselregen | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
26 km/h - SW Mittlere Briese | 86% | 97% | 1002 hPa |
11-12 | Wolken | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
26 km/h - SW Mittlere Briese | 87% | 99% | 1002 hPa |
12-13 | Nieselregen | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 96% | 1002 hPa |
13-14 | Nieselregen | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
26 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 97% | 1002 hPa |
14-15 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() |
24 km/h - SW Mittlere Briese | 87% | 81% | 1002 hPa |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - SW Mittlere Briese | 87% | 52% | 1003 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - SW Mittlere Briese | 89% | 96% | 1004 hPa | |
17-18 | Nieselregen | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
24 km/h - W Mittlere Briese | 88% | 86% | 1005 hPa |
18-19 | Leichter Regen | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() |
24 km/h - W Mittlere Briese | 88% | 100% | 1006 hPa |
19-20 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() |
27 km/h - W Mittlere Briese | 91% | 82% | 1009 hPa |
20-21 | Leichter Regen | ![]() | 4° | 0.4 mm | ![]() |
27 km/h - NW Mittlere Briese | 92% | 96% | 1011 hPa |
21-22 | Nieselregen | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
24 km/h - NW Mittlere Briese | 90% | 96% | 1013 hPa |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - NW Mittlere Briese | 91% | 68% | 1015 hPa | |
Dienstag 10 Dezember 2019
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
21 km/h - NW Mittlere Briese | 91% | 71% | 1018 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
19 km/h - NW Mäßige Briese | 90% | 32% | 1019 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - NW Mäßige Briese | 91% | 29% | 1020 hPa | |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - NW Mäßige Briese | 93% | 26% | 1021 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 92% | 17% | 1022 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 93% | 27% | 1023 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 93% | 44% | 1024 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 93% | 49% | 1025 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=49.670194 - longitude= 9.314056 2019-12-07T14:20:20+01:00 |