![]() | Bewölkt |
|
6,2°C
![]() Kalt gefühlt wie: 5°C Innen: 21,3°C |
Hoch | Wenig | |
---|---|---|
Heute: | 7,8°C (13:14) | 5,2°C (00:03) |
Gestern: | 5,4°C (18:07) | -3,7°C (00:21) |
Monat: | 7,8°C (07-12) | -4,3°C (05-12) |
Jahr: | 36,5°C (25-07) | -9,3°C (22-01) |
Last year: | 10,3°C (04:04) | 6,1°C (23:59) |
Station record: | 14,2°C (2015) | -5,4°C (2012) |
Niederschlag heute:3,3 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:3,8 mm
Dieser Monat:7,9 mm
Saison Summe:705,8 mm
5 Tage mit Regen in diesem Monat
Wind von S
6,5 km/h
1 Bft
Nahezu Windstill
Windböen:
6,5 km/h
Windböen heute:
31,5 km/h
um 00:39
Sonne:
08:04
16:23
Daylight hh:mm 8:18 ( -1 minutes)
Mond:
14:28
02:21
zunehmend 2.Viertel, 80% beschienen
Luftfeuchte:
91%
Taupunkt:
4,9°C
Luftdruck:
1017,6 hPa
Trend: Langsam Steigend
0 W/m2 (0%)
Hoch: 216 @ 12:26
Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
UV-Vorhersagen mit freundlicher Genehmigung und Copyright von: © KNMI/ESA (www.temis.nl). Verwendet mit Erlaubnis. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
this afternoon |
Samstag evening |
Samstag night |
Sonntag morning |
Sonntag afternoon |
Sonntag evening |
Sonntag night |
Montag morning |
Montag afternoon |
Montag evening |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Regen |
![]() Wenig Regen |
![]() Rain showers |
![]() Wenig Regen |
![]() Rain showers |
![]() Rain showers |
7° | 7° | 6° | 7° | 8° | 9° | 6° | 5° | 6° | 5° |
0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | 1.3 mm | 0.7 mm | 1.1 mm | 1.6 mm |
![]() 17 km/h |
![]() 16 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 21 km/h |
![]() 26 km/h |
![]() 23 km/h |
![]() 22 km/h |
![]() 24 km/h |
![]() 26 km/h |
![]() 24 km/h |
Samstag 07 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
16 - 18 | Bewölkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 17 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1017 hPa |
18 - 00 | Bewölkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 16 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1018 hPa |
Sonntag 08 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Bewölkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 15 km/h - Mässige Briese from the SW | 1018 hPa |
06 - 12 | Bewölkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 21 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1013 hPa |
12 - 18 | Regen | ![]() | 8° | 1.6 mm | 26 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1009 hPa |
18 - 00 | Wenig Regen | ![]() | 9° | 0.8 mm | 23 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1005 hPa |
Montag 09 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Rain showers | ![]() | 6° | 1.3 mm | 22 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1006 hPa |
06 - 12 | Wenig Regen | ![]() | 5° | 0.7 mm | 24 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1003 hPa |
12 - 18 | Rain showers | ![]() | 6° | 1.1 mm | 26 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1002 hPa |
18 - 00 | Rain showers | ![]() | 5° | 1.6 mm | 24 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1005 hPa |
Dienstag 10 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Fair | ![]() | 3° | 0.1 mm | 21 km/h - Mittlere Briese from the NW | 1018 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 11 km/h - Leichte Briese from the W | 1025 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 14 km/h - Mässige Briese from the SW | 1026 hPa | |
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Leichte Briese from the S | 1022 hPa | |
Mittwoch 11 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 1° | 14 km/h - Mässige Briese from the S | 1017 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | 15 km/h - Mässige Briese from the SSW | 1012 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 6° | 3.6 mm | 13 km/h - Mässige Briese from the SW | 1009 hPa |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 3° | 0.3 mm | 14 km/h - Mässige Briese from the SW | 1012 hPa |
Donnerstag 12 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 3° | 1.1 mm | 14 km/h - Mässige Briese from the SW | 1012 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 0.5 mm | 21 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1011 hPa |
13 - 19 | Fair | ![]() | 3° | 0.1 mm | 19 km/h - Mässige Briese from the SW | 1013 hPa |
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 14 km/h - Mässige Briese from the SSW | 1010 hPa | |
Freitag 13 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 2° | 1.3 mm | 16 km/h - Mässige Briese from the S | 1005 hPa |
07 - 13 | Wenig Regen | ![]() | 3° | 0.5 mm | 22 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1001 hPa |
13 - 19 | Wenig Regen | ![]() | 6° | 0.6 mm | 26 km/h - Mittlere Briese from the SW | 998 hPa |
19 - 01 | Heavy rain showers | ![]() | 6° | 7.9 mm | 30 km/h - Auffrischende Briese from the SW | 990 hPa |
Samstag 14 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 0.4 mm | 35 km/h - Auffrischende Briese from the W | 983 hPa |
07 - 13 | Rain showers | ![]() | 3° | 1.8 mm | 26 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 989 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 0.3 mm | 29 km/h - Auffrischende Briese from the WSW | 992 hPa |
19 - 01 | Light rain showers | ![]() | 4° | 0.6 mm | 27 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 995 hPa |
Sonntag 15 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Light rain showers | ![]() | 4° | 0.8 mm | 28 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 996 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | 28 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 998 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | 27 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1000 hPa |
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 26 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1004 hPa | |
Montag 16 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | 26 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1009 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 20 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1012 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 23 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1015 hPa |
Samstag 07 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
17 - 18 | Bewölkt | ![]() | 7° | 16 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1018 hPa | |
18 - 19 | Bewölkt | ![]() | 7° | 16 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1018 hPa | |
19 - 20 | Bewölkt | ![]() | 6° | 18 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1018 hPa | |
20 - 21 | Bewölkt | ![]() | 6° | 17 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1019 hPa | |
21 - 22 | Bewölkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Mässige Briese from the SW | 1018 hPa | |
22 - 23 | Bewölkt | ![]() | 6° | 18 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1019 hPa | |
Sonntag 08 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Bewölkt | ![]() | 6° | 17 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1019 hPa | |
00 - 01 | Bewölkt | ![]() | 6° | 15 km/h - Mässige Briese from the SW | 1018 hPa | |
01 - 02 | Bewölkt | ![]() | 6° | 15 km/h - Mässige Briese from the SW | 1018 hPa | |
02 - 03 | Bewölkt | ![]() | 6° | 16 km/h - Mässige Briese from the SW | 1017 hPa | |
03 - 04 | Bewölkt | ![]() | 5° | 17 km/h - Mässige Briese from the SW | 1016 hPa | |
04 - 05 | Bewölkt | ![]() | 6° | 17 km/h - Mässige Briese from the SW | 1015 hPa | |
05 - 06 | Bewölkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 18 km/h - Mässige Briese from the SW | 1014 hPa |
06 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 21 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1013 hPa | |
07 - 08 | Bewölkt | ![]() | 7° | 20 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1012 hPa | |
08 - 09 | Bewölkt | ![]() | 6° | 22 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1012 hPa | |
09 - 10 | Bewölkt | ![]() | 7° | 24 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1011 hPa | |
10 - 11 | Bewölkt | ![]() | 7° | 26 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1011 hPa | |
11 - 12 | Bewölkt | ![]() | 8° | 22 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1010 hPa | |
12 - 13 | Bewölkt | ![]() | 8° | 26 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1009 hPa | |
13 - 14 | Regen | ![]() | 9° | 0.5 mm | 29 km/h - Auffrischende Briese from the SW | 1008 hPa |
14 - 15 | Regen | ![]() | 9° | 0.4 mm | 29 km/h - Auffrischende Briese from the SW | 1007 hPa |
15 - 16 | Wenig Regen | ![]() | 9° | 0.2 mm | 28 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1007 hPa |
16 - 17 | Wenig Regen | ![]() | 9° | 0.2 mm | 27 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1006 hPa |
17 - 18 | Regen | ![]() | 9° | 0.3 mm | 24 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1006 hPa |
18 - 19 | Regen | ![]() | 9° | 0.3 mm | 23 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1005 hPa |
19 - 20 | Regen | ![]() | 9° | 0.4 mm | 23 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1005 hPa |
20 - 21 | Bewölkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | 21 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1005 hPa |
21 - 22 | Bewölkt | ![]() | 9° | 21 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1005 hPa | |
22 - 23 | Bewölkt | ![]() | 8° | 21 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1005 hPa | |
Montag 09 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 21 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1005 hPa | |
00 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 22 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1006 hPa |
01 - 02 | Regen | ![]() | 6° | 0.7 mm | 24 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1006 hPa |
02 - 03 | Light rain showers | ![]() | 6° | 0.2 mm | 25 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1005 hPa |
03 - 04 | Light rain showers | ![]() | 6° | 0.2 mm | 24 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1005 hPa |
04 - 05 | Wenig Regen | ![]() | 5° | 0.1 mm | 25 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1004 hPa |
05 - 06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | 26 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1004 hPa |
06 - 07 | Bewölkt | ![]() | 5° | 24 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1003 hPa | |
07 - 08 | Wenig Regen | ![]() | 5° | 0.2 mm | 24 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1003 hPa |
08 - 09 | Light rain showers | ![]() | 5° | 0.2 mm | 26 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1002 hPa |
09 - 10 | Bewölkt | ![]() | 5° | 27 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1003 hPa | |
10 - 11 | Wenig Regen | ![]() | 6° | 0.2 mm | 24 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1003 hPa |
11 - 12 | Bewölkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 26 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1002 hPa |
12 - 13 | Wenig Regen | ![]() | 6° | 0.1 mm | 26 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1002 hPa |
13 - 14 | Wenig Regen | ![]() | 6° | 0.2 mm | 22 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1002 hPa |
14 - 15 | Rain showers | ![]() | 6° | 0.5 mm | 26 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1002 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Schippach-Germany 2019-12-07T14:20:30 |
9°C ![]() |
10°C ![]() |
9°C ![]() |
9°C ![]() |
Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt |
Den Bosch
![]() |
Apeldoorn
![]() |
Maastricht
![]() |
Duisburg
![]() |
---|
|