Erdbeben in den letzten 7 Tagen der Stärke 1.0 oder größer innerhalb 4000 km
Letzte Aktualisierung = 25-05-2022 14:13
Epizentrum in der Nähe | Stärke | Entfernung zum Epizentrum | Zeit | Link |
---|---|---|---|---|
9 km NNE of Lepenoú, Greece | 4.7 | 1538 km | 24-05-2022 22:50 | Karte |
north of Svalbard | 4.2 | 3881 km | 24-05-2022 10:41 | Karte |
north of Svalbard | 5.0 | 3851 km | 24-05-2022 06:00 | Karte |
near the north coast of Greenland | 4.1 | 3892 km | 21-05-2022 20:02 | Karte |
north of Svalbard | 4.5 | 3852 km | 21-05-2022 13:52 | Karte |
8 km NW of Makrakómi, Greece | 4.1 | 1556 km | 21-05-2022 13:14 | Karte |
north of Svalbard | 4.5 | 3865 km | 21-05-2022 10:11 | Karte |
north of Svalbard | 4.2 | 3851 km | 21-05-2022 10:03 | Karte |
north of Svalbard | 5.3 | 3852 km | 21-05-2022 09:43 | Karte |
north of Svalbard | 4.5 | 3847 km | 21-05-2022 09:24 | Karte |
north of Svalbard | 4.3 | 3846 km | 21-05-2022 09:15 | Karte |
north of Svalbard | 5.8 | 3863 km | 21-05-2022 09:01 | Karte |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.4 | 2684 km | 21-05-2022 03:57 | Karte |
north of Svalbard | 4.6 | 3859 km | 21-05-2022 02:39 | Karte |
38 km NE of Al Hoceïma, Morocco | 4.0 | 1895 km | 20-05-2022 22:11 | Karte |
48 km NE of Al Hoceïma, Morocco | 5.5 | 1887 km | 20-05-2022 14:35 | Karte |
33 km WSW of Mandráki, Greece | 4.2 | 2036 km | 18-05-2022 19:21 | Karte |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org