| 3.9 | 12:01 | Dzisiaj | 12:41 | 5.4 |
| 7.2 | 5 | Kwiecień | 5 | 12.5 |
| 8.9 | 22 Mar | 2026 | 5 Kwi | 12.5 |
| 20.2° | 11:21 | Dzisiaj | 04:11 | 9.6° |
| 20.2° | 18 | Kwiecień | 2 | -1.1° |
| 20.2° | 18 Kwi | 2026 | 11 Sty | -9.7° |
| Pochmurno |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 15°C Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 2-4 m/s Deszcz 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 298° WNW | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 44.1 | 10.6 | |
| 1 | 46.1 | 11.1 |
| 3 | 45.3 | 10.9 |
| 24 | 42.0 | 10.1 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |