| 4.9 | 01:11 | Dzisiaj | 01:11 | 7.2 |
| 8.6 | 9 | Styczeń | 9 | 12.4 |
| 8.6 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 12.4 |
| 0.1° | 01:31 | Dzisiaj | 00:11 | -0.2° |
| 10.1° | 15 | Styczeń | 11 | -9.7° |
| 10.1° | 15 Sty | 2026 | 11 Sty | -9.7° |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 1°C Zachmurzenie całkowite Prędkość wiatru-Porywy 3-6 m/s Deszcz 0% |
|
| 4 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 105° ESE | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 108.7 | 38.9 | |
| 1 | 109.9 | 39.3 |
| 3 | 112.2 | 40.3 |
| 24 | 106.9 | 38.2 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |