| 0.8 | 02:01 | Heute | 00:21 | 1 |
| 7.5 | 3 | Februar | 3 | 10.3 |
| 8.6 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 12.2 |
| 1.8° | 00:11 | Heute | 04:11 | -0.7° |
| 7.4° | 7 | Februar | 4 | -2.3° |
| 10.1° | 15 Jan | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Foggy |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 2°C Misty Windgeschwindigkeit-Böeen 2-3 m/s Regen 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 250° WSW | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 53.7 | 13.7 | |
| 1 | 51.1 | 12.5 |
| 3 | 48.9 | 11.7 |
| 24 | 52.7 | 13.3 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |