Menu       Home   X °F

- NOAA-Style Climate Reports

NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 January

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: Schippach-Miltenberg   CITY: Miltenberg Village Schippach STATE: Bavaria
ELEV: 390 LAT: 49  : 40 : 12 LONG: 9 : 18 :  50

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                      DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED   HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01   -00.6    00.1   00:00   -01.3   08:53     19.0     00.0    00.0   08.2     37.0    19:33     SSW
02   -00.6    01.3   12:35   -02.5   23:05     18.8     00.0    00.6   08.4     38.9    04:29      SW
03   -02.3   -01.0   11:46   -03.6   00:00     20.8     00.0    00.0   07.7     33.3    21:01     SSW
04   -03.2   -00.3   12:23   -06.2   22:36     21.4     00.0    01.8   05.8     25.9    03:04      SW
05   -06.4   -03.9   13:39   -08.8   19:19     24.0     00.0    00.0   03.0     14.8    13:38     SSW
06   -05.4   -03.8   12:30   -06.9   00:00     23.2     00.0    00.0   01.7     12.9    11:33      SW
07   -06.4   -03.8   00:00   -08.9   08:24     24.3     00.0    00.0   04.4     20.4    13:35     SSW
08   -01.5    00.9   00:00   -03.9   00:06     19.5     00.0    00.0   06.4     25.9    07:42     SSW
09    03.5    06.1   12:06    00.8   00:01     14.9     00.0    15.8   09.0     44.4    12:29     SSW
10   -01.9    01.5   00:04   -05.2   00:00     19.1     00.0    02.4   05.8     24.1    15:31     ENE
11   -06.0   -02.3   23:59   -09.7   08:33     23.7     00.0    00.2   03.1     18.5    00:25      SW
12    01.8    06.5   22:05   -02.9   03:15     17.5     00.0    04.8   05.9     25.9    15:48     SSW
13    05.6    07.3   12:18    03.8   21:09     12.9     00.0    01.2   03.2     16.6    04:17     SSW
14    06.5    09.2   13:35    03.8   01:14     10.7     00.0    00.0   05.9     24.1    11:46     SSW
15    07.1    10.1   13:18    04.2   22:55     11.3     00.0    01.4   03.6     20.4    12:22     SSW
16    05.8    09.8   14:25    01.8   06:43     13.8     00.0    00.0   00.9     07.4    23:39     SSW
17    00.5    01.9   00:02   -00.9   06:34     18.6     00.0    00.0   08.6     27.8    22:42      E 
18    00.9    03.2   15:11   -01.4   00:00     17.5     00.0    00.0   08.9     27.8    03:30      E 
19   -00.0    03.1   14:56   -03.2   08:51     18.9     00.0    00.0   01.4     11.1    15:27      SE
20   -01.1    01.7   14:41   -03.9   08:43     19.9     00.0    00.0   02.8     14.8    16:06      E 
21   -02.8    00.4   14:33   -06.1   08:33     21.5     00.0    00.0   02.6     14.8    17:20     ENE
22   -04.9   -01.8   14:59   -07.9   07:18     23.2     00.0    00.0   04.1     14.8    23:14      E 
23   -03.7   -00.9   15:00   -06.4   08:57     22.2     00.0    00.0   06.9     22.2    11:20      E 
24   -03.7   -01.4   13:34   -05.9   08:34     22.2     00.0    00.0   04.4     22.2    21:52      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-0.8 (-0.8)   10.1  day 15    -09.7  day 11   459.1    000.0   028.2   05.1     44.4   day 09      S 
Max <   0: 9
Min <   30: 24
Min <  -5: 10
Max Rain: 15.8 ON 9-01-26
Days of Rain: 8 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)

                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME: Schippach-Miltenberg   CITY: Miltenberg Village Schippach STATE: Bavaria
ELEV: 390 LAT: 49  : 40 : 12 LONG: 9 : 18 :  50

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                      DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED   HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
26    02.0    02.0   23:00    02.0   23:00     16.3     00.0   -----               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.0 (2.0)   19.7  day 21    -03.6  day 18   032.6    000.0   007.0   00.6     07.4   day 17      NE
Min <   30: 2
Max Rain: 6.4 ON 27-03-25
Days of Rain: 1 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)