Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | |
1 | 8 | -2 | 3 | -4 | 4 | -3 | 12 | 2 | 26 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 8 | -1 | 2 | -4 | 7 | -2 | 16 | 4 | 27 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0 | -2 | -2 | -5 | 10 | -2 | 18 | 5 | 21 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0 | -4 | -2 | -6 | 12 | -1 | 19 | 6 | 13 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 9 | -3 | 0 | -7 | 14 | -1 | 20 | 7 | 14 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 13 | 6 | 1 | -1 | 16 | 1 | 8 | 0 | 15 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 6 | 2 | 3 | -1 | 16 | 3 | 11 | -2 | 14 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 16 | 5 | 13 | 0 | 16 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 9 | 0 | 4 | -3 | 16 | 5 | 15 | 2 | 16 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 2 | -3 | 5 | -2 | 15 | 5 | 10 | 3 | 18 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1 | -3 | 5 | 1 | 13 | 5 | 18 | 3 | 22 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1 | -4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 21 | 7 | 19 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | -2 | -7 | 3 | -2 | 5 | 0 | 18 | 10 | 20 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1 | -7 | 0 | -3 | 5 | 0 | 18 | 8 | 22 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 2 | -1 | -1 | -2 | 6 | 1 | 20 | 10 | 17 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 5 | -1 | 0 | -4 | 9 | 0 | 21 | 9 | 17 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -1 | -2 | 0 | -8 | 7 | -3 | 10 | 7 | 17 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0 | -2 | 0 | -9 | 8 | -4 | 8 | 6 | 16 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 4 | -3 | 1 | -7 | 13 | -3 | 16 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1 | -6 | 4 | -3 | 17 | 1 | 20 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -1 | -6 | 12 | 1 | 20 | 5 | 16 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0 | -5 | 11 | 2 | 17 | 8 | 16 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 6 | -1 | 13 | 5 | 16 | 6 | 19 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 9 | 2 | 10 | 4 | 15 | 7 | 13 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 15 | 7 | 10 | 4 | 15 | 6 | 11 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 10 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 16 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 11 | 5 | 6 | 0 | 13 | 2 | 17 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 7 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 21 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 7 | 4 | 12 | 4 | 22 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 9 | 3 | 11 | 2 | 24 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 4 | -2 | 10 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||
Máx | 15 | 13 | 20 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Media máx | 5 | 4 | 12 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Media | 2 | 1 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Media mín | -1 | -2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mín | -7 | -9 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Significado de los colores utilizados | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script developed by Wim van der Kuil of Leuven-Template. El guión utiliza Le scénario utiliza los datos meteorológicos de esta estación como los archivados en Weather Underground.
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |