|
| Stark bewölkt |
|
|
22,7°C
Warm gefühlt wie: 23°C Innen: 25,7°C |
| Hoch | Wenig | |
|---|---|---|
| Heute: | 27,8°C (16:05) | 11,5°C (05:38) |
| Gestern: | 23,3°C (17:38) | 13,3°C (05:20) |
| Monat: | 27,8°C (26-06) | 7,3°C (01-06) |
| Jahr: | 27,8°C (26-06) | -4,6°C (22-01) |
| Last year: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
| Station record: | 32,7°C (2019) | 6,5°C (2014) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:60,8 mm
Saison Summe:393,3 mm
Wind von SW
6,7 km/h
1 Bft
Nahezu Windstill
Windböen:
8,5 km/h
Windböen heute:
29,6 km/h
um 19:38
Sonne:
05:16
21:34
Daylight hh:mm 16:17 ( -0 minutes)
Mond:
10:53
01:01
zunehmend 1.Viertel, 32% beschienen
Luftfeuchte:
65%
Taupunkt:
15,7°C
Luftdruck:
1011,3 hPa
Trend: Langsam Steigend
14 W/m2 (4%)
Hoch: 884 @ 13:53
| this evening |
Freitag night |
Samstag morning |
Samstag afternoon |
Samstag evening |
Samstag night |
Sonntag morning |
Sonntag afternoon |
Sonntag evening |
Sonntag night |
Teilweise bewölkt |
Fair |
Teilweise bewölkt |
Rain showers |
Fair |
Fair |
Light rain showers |
Rain showers |
Bewölkt |
Bewölkt |
| 27° | 21° | 18° | 25° | 25° | 21° | 18° | 23° | 23° | 17° |
| 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 1.8 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.7 mm | 1.3 mm | 0 mm | 0.3 mm |
12 km/h |
14 km/h |
10 km/h |
14 km/h |
16 km/h |
12 km/h |
10 km/h |
18 km/h |
16 km/h |
7 km/h |
|
Samstag 27 Juni 2020
| ||||||
| Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
| 18 - 00 | Teilweise bewölkt | 27° | 12 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1012 hPa | ||
|
Samstag 27 Juni 2020
| ||||||
| Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
| 00 - 06 | Fair | 21° | 14 km/h - Mässige Briese from the SW | 1013 hPa | ||
| 06 - 12 | Teilweise bewölkt | 18° | 0.4 mm | 10 km/h - Leichte Briese from the SW | 1013 hPa | |
| 12 - 18 | Rain showers | 25° | 1.8 mm | 14 km/h - Mässige Briese from the SW | 1013 hPa | |
| 18 - 00 | Fair | 25° | 0.2 mm | 16 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1012 hPa | |
|
Sonntag 28 Juni 2020
| ||||||
| Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
| 00 - 06 | Fair | 21° | 12 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1014 hPa | ||
| 06 - 12 | Light rain showers | 18° | 0.7 mm | 10 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1014 hPa | |
| 12 - 18 | Rain showers | 23° | 1.3 mm | 18 km/h - Mässige Briese from the SW | 1015 hPa | |
| 18 - 00 | Bewölkt | 23° | 16 km/h - Mässige Briese from the W | 1014 hPa | ||
|
Montag 29 Juni 2020
| ||||||
| Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
| 00 - 06 | Bewölkt | 17° | 0.3 mm | 7 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1016 hPa | |
| 08 - 14 | Wenig Regen | 15° | 0.6 mm | 9 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1014 hPa | |
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 20° | 0.2 mm | 17 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1013 hPa | |
| 20 - 02 | Clear sky | 19° | 12 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1013 hPa | ||
|
Dienstag 30 Juni 2020
| ||||||
| Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
| 02 - 08 | Clear sky | 14° | 10 km/h - Leichte Briese from the SW | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Clear sky | 16° | 14 km/h - Mässige Briese from the SW | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Fair | 22° | 21 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1012 hPa | ||
| 20 - 02 | Clear sky | 20° | 15 km/h - Mässige Briese from the W | 1011 hPa | ||
|
Mittwoch 01 Juli 2020
| ||||||
| Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 15° | 13 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewölkt | 17° | 0.1 mm | 11 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1014 hPa | |
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 22° | 17 km/h - Mässige Briese from the W | 1014 hPa | ||
| 20 - 02 | Fair | 22° | 5 km/h - Nahezu Windstill from the NW | 1014 hPa | ||
|
Donnerstag 02 Juli 2020
| ||||||
| Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 15° | 6 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewölkt | 19° | 0.1 mm | 5 km/h - Nahezu Windstill from the OSO | 1013 hPa | |
| 14 - 20 | Light rain showers | 26° | 0.7 mm | 6 km/h - Leichte Briese from the S | 1011 hPa | |
| 20 - 02 | Rain showers | 23° | 1.1 mm | 6 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1010 hPa | |
|
Freitag 03 Juli 2020
| ||||||
| Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
| 02 - 08 | Rain showers | 18° | 3.2 mm | 11 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1011 hPa | |
| 08 - 14 | Rain showers | 17° | 2.3 mm | 14 km/h - Mässige Briese from the W | 1013 hPa | |
| 14 - 20 | Light rain showers | 21° | 0.8 mm | 14 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1014 hPa | |
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 20° | 13 km/h - Mässige Briese from the W | 1014 hPa | ||
|
Samstag 04 Juli 2020
| ||||||
| Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
| 02 - 08 | Teilweise bewölkt | 15° | 10 km/h - Leichte Briese from the S | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewölkt | 17° | 0.2 mm | 15 km/h - Mässige Briese from the SW | 1012 hPa | |
| 14 - 20 | Teilweise bewölkt | 18° | 26 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1014 hPa | ||
| 20 - 02 | Teilweise bewölkt | 19° | 17 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1015 hPa | ||
|
Sonntag 05 Juli 2020
| ||||||
| Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
| 02 - 08 | Fair | 14° | 10 km/h - Leichte Briese from the W | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Fair | 14° | 0.5 mm | 16 km/h - Mässige Briese from the W | 1018 hPa | |
| 14 - 20 | Rain showers | 18° | 3.3 mm | 16 km/h - Mässige Briese from the W | 1017 hPa | |
|
Freitag 26 Juni 2020
| ||||||
| Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
| 19 - 20 | Teilweise bewölkt | 26° | 13 km/h - Mässige Briese from the SW | 1012 hPa | ||
| 20 - 21 | Teilweise bewölkt | 24° | 13 km/h - Mässige Briese from the SW | 1012 hPa | ||
| 21 - 22 | Teilweise bewölkt | 22° | 11 km/h - Leichte Briese from the SW | 1012 hPa | ||
| 22 - 23 | Teilweise bewölkt | 21° | 12 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1013 hPa | ||
|
Samstag 27 Juni 2020
| ||||||
| Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
| 23 - 00 | Bewölkt | 21° | 13 km/h - Mässige Briese from the SSW | 1013 hPa | ||
| 00 - 01 | Bewölkt | 21° | 14 km/h - Mässige Briese from the SW | 1013 hPa | ||
| 01 - 02 | Teilweise bewölkt | 20° | 10 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1013 hPa | ||
| 02 - 03 | Fair | 20° | 10 km/h - Leichte Briese from the SW | 1013 hPa | ||
| 03 - 04 | Clear sky | 19° | 10 km/h - Leichte Briese from the SW | 1013 hPa | ||
| 04 - 05 | Clear sky | 19° | 10 km/h - Leichte Briese from the SW | 1013 hPa | ||
| 05 - 06 | Clear sky | 18° | 10 km/h - Leichte Briese from the SW | 1013 hPa | ||
| 06 - 07 | Clear sky | 18° | 10 km/h - Leichte Briese from the SW | 1013 hPa | ||
| 07 - 08 | Fair | 20° | 9 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1013 hPa | ||
| 08 - 09 | Teilweise bewölkt | 22° | 8 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1012 hPa | ||
| 09 - 10 | Fair | 24° | 11 km/h - Leichte Briese from the SW | 1013 hPa | ||
| 10 - 11 | Teilweise bewölkt | 25° | 11 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1013 hPa | ||
| 11 - 12 | Regen | 26° | 0.4 mm | 13 km/h - Mässige Briese from the SSW | 1013 hPa | |
| 12 - 13 | Regen | 25° | 0.8 mm | 14 km/h - Mässige Briese from the SW | 1013 hPa | |
| 13 - 14 | Rain showers | 24° | 0.5 mm | 15 km/h - Mässige Briese from the SW | 1013 hPa | |
| 14 - 15 | Teilweise bewölkt | 24° | 0.1 mm | 14 km/h - Mässige Briese from the SSW | 1012 hPa | |
| 15 - 16 | Rain showers | 26° | 0.3 mm | 20 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1012 hPa | |
| 16 - 17 | Teilweise bewölkt | 24° | 0.1 mm | 17 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1012 hPa | |
| 17 - 18 | Teilweise bewölkt | 25° | 17 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1012 hPa | ||
| 18 - 19 | Fair | 25° | 16 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1012 hPa | ||
| 19 - 20 | Fair | 25° | 16 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1012 hPa | ||
| 20 - 21 | Fair | 24° | 10 km/h - Leichte Briese from the SW | 1012 hPa | ||
| 21 - 22 | Teilweise bewölkt | 23° | 8 km/h - Leichte Briese from the SW | 1012 hPa | ||
| 22 - 23 | Fair | 22° | 9 km/h - Leichte Briese from the SW | 1013 hPa | ||
|
Sonntag 28 Juni 2020
| ||||||
| Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
| 23 - 00 | Teilweise bewölkt | 21° | 0.1 mm | 10 km/h - Leichte Briese from the SW | 1014 hPa | |
| 00 - 01 | Fair | 21° | 12 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1014 hPa | ||
| 01 - 02 | Fair | 20° | 9 km/h - Leichte Briese from the SW | 1014 hPa | ||
| 02 - 03 | Fair | 19° | 10 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1014 hPa | ||
| 03 - 04 | Teilweise bewölkt | 19° | 11 km/h - Leichte Briese from the SW | 1014 hPa | ||
| 04 - 05 | Fair | 19° | 10 km/h - Leichte Briese from the SW | 1014 hPa | ||
| 05 - 06 | Clear sky | 19° | 10 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1014 hPa | ||
| 06 - 07 | Fair | 18° | 10 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1014 hPa | ||
| 07 - 08 | Fair | 20° | 11 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1014 hPa | ||
| 08 - 09 | Fair | 21° | 13 km/h - Mässige Briese from the SW | 1015 hPa | ||
| 09 - 10 | Light rain showers | 22° | 0.2 mm | 15 km/h - Mässige Briese from the SW | 1015 hPa | |
| 10 - 11 | Rain showers | 23° | 0.4 mm | 18 km/h - Mässige Briese from the SW | 1015 hPa | |
| 11 - 12 | Light rain showers | 22° | 0.1 mm | 19 km/h - Mässige Briese from the SW | 1015 hPa | |
| 12 - 13 | Light rain showers | 23° | 0.2 mm | 18 km/h - Mässige Briese from the SW | 1015 hPa | |
| 13 - 14 | Rain showers | 23° | 0.4 mm | 21 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1015 hPa | |
| 14 - 15 | Rain showers | 23° | 0.5 mm | 20 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1015 hPa | |
| 15 - 16 | Rain showers | 23° | 0.3 mm | 18 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1014 hPa | |
| 16 - 17 | Bewölkt | 24° | 18 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1014 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Schippach-Germany 2020-06-26T15:18:20 |